PSW逆变器1000w 1500w 2000w 3000w
LW系列psw逆变器1000w 12v 24v, 1500w 12v 24v 48v, 2000w 12v 24v 48v, 3000w 24v 48v至110v 115v 120v 220v 230v 240v, 50Hz或60Hz自动识别.
特殊电压和功率可定制.
- 描述
- 询问
描述
⌈功能⌋
- LW psw 反相器 纯正弦波输出;
- 交流充电电流0-30A可调; AVR输出;
- 低频环形变压器可提高效率;
- 专用DCP芯片设计; 稳定高速运行;
- 新增故障码查询功能, 易于实时监控操作;
- 支持柴油或汽油发电机, 适应任何艰难的用电状况;
- RS232或RS485通讯口可选.
- 完善的保护体系: 电池欠压, 电池过压, 过载功率, 输出短路, 温度
⌈ 技术参数 ⌋
规范 | |||||
型号 LW | 10212/24 | 15212/24/48 | 20212/24/48 | 30224/48 | |
额定功率 | 1000w ^ | 1500w ^ | 2000w ^ | 3000w ^ | |
峰值功率(20ms) | 3000w ^ | 4500w ^ | 6000w ^ | 9000w ^ | |
起动马达 | 1生命值 | 1.5生命值 | 2生命值 | 3生命值 | |
电池电压 | 12/24直流电压 | 12/24/48直流电压 | 24/48直流电压 | ||
尺寸(长*宽*高) | 550*243*175 | ||||
包装尺寸(长*宽*高) | 605*305*270 | ||||
净重(公斤) | 11 | 12 | 19 | 20.5 | |
毛重(公斤)(纸箱包装) | 12.5 | 13.5 | 20.5 | 22 | |
输入项 | 直流输入电压范围 | 10.5-15VDC(单电池电压) | |||
交流输入电压范围 | 85交流〜138VAC / 170交流〜275VAC | ||||
交流输入频率范围 | 45赫兹〜65赫兹 | ||||
最大交流充电电流 | 25A / 15A | 30A / 20A / 10A | 30A / 25A / 15A | 30A / 20A | |
交流充电方式 | 三阶段 (恒流, 恒压, 浮动费用) | ||||
输出量 | 效率(电池模式) | ≥85% | |||
输出电压(电池模式) | 110VAC±2% / 220VAC±2% | ||||
输出频率(电池模式) | 50/60赫兹±1% | ||||
输出波(电池模式) | 纯正弦波 | ||||
效率(AC模式) | >99% | ||||
输出电压(AC模式) | 110交流电±10% / 220交流电±10% | ||||
输出频率(AC模式) | 自动跟踪 | ||||
输出波形失真(电池模式) | ≤3%(线性负载) | ||||
无负载损失(电池模式) | ≤0.8%额定功率 | ||||
无负载损失(AC模式) | ≤2%额定功率(充电器不能在交流模式下工作) | ||||
无负载损失(节能模式) | ≤10W | ||||
电池类型 (可选) | 铅 | 充电电压:14V;浮动电压:13.8V(12V系统; 24V系统x2; 48V系统x4) | |||
欧宝 | 充电电压:14.2V; 浮动电压:13.8V(12V系统; 24V系统x2; 48V系统x4) | ||||
锂 | 充电电压: 12.6V(NMC电池3S) (12在系统中; 24V系统x2; 48在系统x4中) | ||||
定制电池 | 不同类型电池的充放电参数可根据用户要求定制 | ||||
报警 | 一个 | 正常工作状态, 蜂鸣器无警报声 | |||
乙 | 蜂鸣器声音 4 电池故障时每秒的次数, 电压异常, 过载保护 | ||||
C | 首次开启机器时, 蜂鸣器会提示 5 机器正常时 | ||||
环境 | 工作温度 | -10℃〜40℃ | |||
贮存温度 | -15℃〜60℃ | ||||
噪声 | ≤55分贝 | ||||
海拔 | 2000m(降额以上) | ||||
湿度 | 0%〜95% ,无凝结 |
⌈ 接线图 ⌋
⌈申请⌋