LS太阳能逆变器充电器4000W 5000W 6000W
- 纯正弦波输出;
- 低频环形变压器损耗更低;
- 智能液晶显示器;
- 交流充电电流0-30A可调, 三种工作模式可选;
- 新增故障码查询功能, 易于实时监控操作;
- 支持柴油或汽油发电机, 适应任何艰难的用电状况;
- 结合工业和家庭使用, 壁挂式设计, 安装方便.
- 描述
- 询问
描述
⌈应用领域⌋
办公及公共设施, 家庭系统, 网络传输设备, 制造业, 控制系统, 太阳能系统, 油田, 钻井作业, 等等.
为家庭提供稳定可靠,安全的解决方案, 孤岛和其他小型光伏发电系统.
⌈技术参数⌋
规范 | ||||
LS型 | 40224/48 | 50248 | 60248 | |
额定功率 | 4000w ^ | 5000w ^ | 6000w ^ | |
峰值功率(20ms) | 12000w ^ | 15000w ^ | 18000w ^ | |
起动马达 | 3生命值 | 4生命值 | 4生命值 | |
电池电压 | 24/48直流电压 | 48直流电压 | ||
尺寸(长*宽*高) | 510*320*140 | |||
包装尺寸(长*宽*高) | 585*415*225 | |||
净重(公斤) | 21.5 | 23.5 | 25.5 | |
毛重(公斤)(纸箱包装) | 23 | 25 | 27 | |
安装方式 | 壁挂式 |
参数 | ||||
输入项 | 直流输入电压范围 | 10.5-15VDC(单电池电压) | ||
交流输入电压范围 | 85交流〜138VAC / 170交流〜275VAC | |||
交流输入频率范围 | 45赫兹〜65赫兹 | |||
最大交流充电电流 | 30A / 25A | 30一个 | 30一个 | |
交流充电方式 | 三阶段 (恒流, 恒压, 浮动费用) | |||
输出量 | 效率(电池模式) | ≥85% | ||
输出电压(电池模式) | 110VAC±2% / 220VAC±2% | |||
输出频率(电池模式) | 50/60赫兹±1% | |||
输出波(电池模式) | 纯正弦波 | |||
效率(AC模式) | >99% | |||
输出电压(AC模式) | 110交流电±10% / 220交流电±10% | |||
输出频率(AC模式) | 自动跟踪 | |||
输出波形失真(电池模式) | ≤3%(线性负载) | |||
无负载损失(电池模式) | ≤0.8%额定功率 | |||
无负载损失(AC模式) | ≤2%额定功率(充电器在交流模式下不工作) | |||
无负载损失(节能模式) | ≤10W | |||
电池类型 (可选) | 铅 | 充电电压:14V;浮动电压:13.8V (12V系统; 24V系统x2; 48V系统x4) | ||
欧宝 | 充电电压:14.2V; 浮动电压:13.8V (12V系统; 24V系统x2; 48V系统x4) | |||
锂 | 充电电压: 12.6V(NMC电池3S) (12在系统中; 24V系统x2; 48在系统x4中) | |||
定制电池 | 不同类型电池的充放电参数可根据用户要求定制 | |||
保护 | 电池欠压报警 | 11V; 锂9.5V(NMC电池3S) (12V系统; 24V系统x2; 48V系统x4) | ||
电池欠压保护 | 10.5V; 锂9V(NMC电池3S) (12V系统; 24V系统x2; 48V系统x4) | |||
电池过压报警 | 铅酸蓄电池: 15V(12在系统中; 24V系统x2; 48在系统x4中) | |||
电池过压保护 | 铅酸蓄电池: 17V(12在系统中; 24V系统x2; 48在系统x4中) | |||
电池过压恢复电压 | 铅酸蓄电池: 14.5V(12在系统中; 24V系统x2; 48在系统x4中) | |||
过载保护 | 自动保护 (电池模式), 断路器或保险 (AC模式) | |||
输出短路保护 | 自动保护 (电池模式), 断路器或保险 (AC模式) | |||
温度保护 | >90°C(关机输出) |
⌈系统应用图⌋