Effektomvandlare 1000w 1500w
W9-serie kraftomvandlare 1000w 12v 24v, 1500w 12v 24v 48v konvertera till 110v 120v 220v 230v 240v, 50Hz eller 60Hz automatisk igenkänning.
Speciell spänning och effekt kan anpassas.
- Beskrivning
- Förfrågan
Beskrivning
⌈ Funktion ⌋
- Effektomriktare ren sinusvågsutgång;
- AC-laddningsström 0-30A justerbar;
- Luftkyld typ radiator, stor energibesparande effekt;
- Stark lastkapacitet; Peak power mer än 3 gånger;
- Arbetslägen: AC först, batteriet först, energi sparande;
- RS232 kommunikationsport tillval.
- Perfekt skyddssystem: Batteriets underspänning, batterispänning, överbelastning, utgång kortslutning, temperatur
⌈ Tekniska parametrar ⌋
Modell W9 | 10212/24 | 15212/24/48 | |
Nominell effekt | 1000W | 1500W | |
Toppeffekt (20ms) | 3000W | 4500W | |
Starta motor | 1HP | 1.5HP | |
Batterivolt | 12/24VDC | 12/24V/48VDC | |
Storlek(L * B * Hmm) | 485*218*184 | ||
Förpackningsstorlek(L * B * Hmm) | 540*280*240 | ||
N.W.(kg) | 15 | 17 | |
G.W.(kg)(Kartongförpackning) | 17 | 19 | |
Installationsmetod | Väggmonterad | ||
Inmatning | DC-ingångsspänningsområde | 10.5-15VDC (Spänning med en enda batteri) | |
AC-ingångsspänningsområde | 85VAC ~ 138VAC / 170VAC ~ 275VAC | ||
AC-ingångsfrekvensområde | 45Hz ~ 65Hz | ||
Max AC-laddningsström | 25A / 15A | 30A / 20A / 10A | |
AC-laddningsmetod | Trestegs (konstant ström, konstant spänning, flytande laddning) | ||
Produktion | Effektivitet(Batteriläge) | ≥85% | |
Utspänning(Batteriläge) | 110VAC ± 2% / 220VAC ± 2% | ||
Utgångsfrekvens(Batteriläge) | 50/60Hz ± 1% | ||
Output Wave(Batteriläge) | Pure Sine Wave | ||
Effektivitet(AC-läge) | >99% | ||
Utspänning(AC-läge) | 110VAC ± 10% / 220VAC ± 10% | ||
Utgångsfrekvens(AC-läge) | Spårar automatiskt | ||
Utgång vågform distorsion (Batteriläge) | ≤3% (Linjär belastning) | ||
Ingen lastförlust(Batteriläge) | ≤2,5% märkeffekt | ||
Ingen lastförlust(AC-läge) | ≤2% nominell effekt (laddaren fungerar inte i AC-läge) | ||
Ingen lastförlust(Energisparläge) | ≤10W | ||
Larm | EN | Normalt arbetsskick, summern har inget larmljud | |
B | Summer ljud 4 gånger per sekund vid batterifel, spänningsavvikelse, överbelastningsskydd | ||
C | När maskinen slås på första gången, summern kommer att fråga 5 när maskinen är normal. | ||
Batterityp (Frivillig) | U0: Gel U.S.A | Laddspänning:14V;Float Voltage:13.7V (Enspänd batterispänning) | |
U1: A.G.M.1 | Laddspänning:14.1V;Float Voltage:13.4V (Enspänd batterispänning) | ||
U2: A.G.M.2 | Laddspänning:14.6V;Float Voltage:13.7V (Enspänd batterispänning) | ||
U3: Tätad blysyra | Laddspänning:14.4V;Float Voltage:13.6V (Enspänd batterispänning) | ||
U4: Gel European | Laddspänning:14.4V;Float Voltage:13.8V (Enspänd batterispänning) | ||
U5: Öppen blysyra | Laddspänning:14.8V;Float Voltage:13.5V (Enspänd batterispänning) | ||
U6: Calcut(öppna) | Laddspänning:15.1V;Float Voltage:13.6V (Enspänd batterispänning) | ||
U7: Sulfationscykel | 15.5V i 4 timmar | ||
anpassa batteriet | Ladda och urladdningsparametrar för olika typer av batterier (som litiumbatterier, etc.) kan anpassas efter användarens krav. | ||
Miljö | Driftstemperatur | -10℃ ~ 40 ℃ | |
Förvaringstemperatur | -15℃ ~ 60 ℃ | ||
Ljud | ≤55dB | ||
Elevation | 2000m (Mer än derating) | ||
Fuktighet | 0%~ 95% ,Ingen kondens |
⌈ Kopplingsschema ⌋
⌈ Kopplingsschema ⌋
Få all den senaste informationen om evenemang, Försäljning och erbjudanden.