PSW Inversor 1000w 1500w 2000w 3000w
LW-serien psw inversor 1000w 12v 24v, 1500w 12v 24v 48v, 2000w 12v 24v 48v, 3000w 24v 48v till 110v 115v 120v 220v 230v 240v, 50Hz eller 60Hz automatisk igenkänning.
Speciell spänning och effekt kan anpassas.
- Beskrivning
- Förfrågan
Beskrivning
⌈ Funktion ⌋
- lw inverter;
- AC-laddningsström 0-30A justerbar; AVR-utgång;
- Lågfrekvent toroidtransformator ökar effektiviteten;
- Dedikerad DCP-chipdesign; stabil och snabb hastighet;
- Lade till felkodsfrågefunktion, enkelt att övervaka operationen i realtid;
- Stöder diesel- eller bensingenerator, anpassa alla tuffa elsituationer;
- lw inverter.
- Perfekt skyddssystem: Batteriets underspänning, batterispänning, överbelastning, utgång kortslutning, temperatur
⌈ Tekniska parametrar ⌋
Specifikation | |||||
lw inverter | 10212/24 | 15212/24/48 | 20212/24/48 | 30224/48 | |
Nominell effekt | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | |
Toppeffekt (20ms) | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | |
Starta motor | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | |
Batterivolt | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | ||
Storlek(L * B * Hmm) | 550*243*175 | ||||
Förpackningsstorlek(L * B * Hmm) | 605*305*270 | ||||
N.W.(kg) | 11 | 12 | 19 | 20.5 | |
G.W.(kg)(Kartongförpackning) | 12.5 | 13.5 | 20.5 | 22 | |
Inmatning | DC-ingångsspänningsområde | 10.5-15VDC (Spänning med en enda batteri) | |||
AC-ingångsspänningsområde | 85VAC ~ 138VAC / 170VAC ~ 275VAC | ||||
AC-ingångsfrekvensområde | 45Hz ~ 65Hz | ||||
Max AC-laddningsström | 25A / 15A | 30A / 20A / 10A | 30A / 25A / 15A | 30A / 20A | |
AC-laddningsmetod | Trestegs (konstant ström, konstant spänning, flytande laddning) | ||||
Produktion | Effektivitet(Batteriläge) | ≥85% | |||
Utspänning(Batteriläge) | 110VAC ± 2% / 220VAC ± 2% | ||||
Utgångsfrekvens(Batteriläge) | 50/60Hz ± 1% | ||||
Output Wave(Batteriläge) | Pure Sine Wave | ||||
Effektivitet(AC-läge) | >99% | ||||
Utspänning(AC-läge) | 110VAC ± 10% / 220VAC ± 10% | ||||
Utgångsfrekvens(AC-läge) | Spårar automatiskt | ||||
Utgång vågform distorsion(Batteriläge) | ≤3% (Linjär belastning) | ||||
Ingen lastförlust(Batteriläge) | ≤0,8% märkeffekt | ||||
Ingen lastförlust(AC-läge) | ≤2% nominell effekt (laddaren fungerar inte i AC-läge) | ||||
Ingen lastförlust(Energisparläge) | ≤10W | ||||
Batterityp (valbara) | LEDA | Laddspänning:14V;Float Voltage:13.8V (12V-system; 24V-system x2; 48V-system x4) | |||
OP-LE | Laddspänning:14.2V; Float Voltage:13.8V (12V-system; 24V-system x2; 48V-system x4) | ||||
LITIUM | Laddspänning: 12.6V(NMC-batteri 3S) (12I systemet; 24V-system x2; 48I system x4) | ||||
Anpassa batteriet | Laddnings- och urladdningsparametrar för olika typer av batterier kan anpassas efter användarens krav | ||||
Larm | EN | Normalt arbetsskick, summern har inget larmljud | |||
B | Summer ljud 4 gånger per sekund vid batterifel, spänningsavvikelse, överbelastningsskydd | ||||
C | När maskinen slås på första gången, summern kommer att fråga 5 när maskinen är normal | ||||
Miljö | Driftstemperatur | -10℃ ~ 40 ℃ | |||
Förvaringstemperatur | -15℃ ~ 60 ℃ | ||||
Ljud | ≤55dB | ||||
Elevation | 2000m (Mer än derating) | ||||
Fuktighet | 0%~ 95% ,Ingen kondens |
⌈ Kopplingsschema ⌋
⌈ Ansökan ⌋
Få all den senaste informationen om evenemang, Försäljning och erbjudanden.