Daya Inverter 4000w 5000w 6000w 7000w
Kuasa penyongsang siri W9 4000w 24v 48v, 5000w 48v, 6000w 48v, 7000w 48v 96v hingga 110v 120v 220v 230v 240v, 50Pengecaman automatik Hz atau 60Hz.
Voltan dan kuasa khas boleh disesuaikan.
- Penerangan
- Siasatan
Penerangan
⌈ Ciri ⌋
- Inverter kuasa output sinus tulen;
- Arus cas AC 0-30A boleh laras;
- Radiator jenis yang disejukkan dengan udara, kesan penjimatan tenaga yang hebat;
- Kapasiti pemuatan yang kuat; Kekuatan puncak lebih daripada 3 kali;
- Mod kerja: AC terlebih dahulu, bateri terlebih dahulu, penjimatan tenaga;
- Port komunikasi RS232 pilihan.
- Sistem perlindungan yang sempurna: Voltan bawah bateri, lebihan bateri, kuasa berlebihan, litar pintas keluaran, suhu
⌈ Parameter teknikal ⌋
Spesifikasi | |||||
Model W9 | 40224/48 | 50248 | 60248 | 70248/96 | |
Kuasa Dinilai | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
Kuasa Puncak (20ms) | 12000W | 15000W | 18000W | 21000W | |
Mulakan Motor | 3HP | 4HP | 4HP | 5HP | |
Voltan Bateri | 24/48VDC | 48VDC | 48/96VDC | ||
Saiz(L * W * Hmm) | 580*307*265 | ||||
Saiz Pembungkusan(L * W * Hmm) | 640*365*320 | ||||
N.W.(kg) | 42 | 48 | 48.5 | 50 | |
G.W.(kg)Pack Pembungkusan kadbod) | 45 | 51 | 51.5 | 54 | |
Masukan | Julat Voltan Input DC | 10.5-15VDC voltage Voltan bateri tunggal) | |||
Julat Voltan Input AC | 85VAC ~ 138VAC / 170VAC ~ 275VAC | ||||
Julat Frekuensi Input AC | 45Hz ~ 65Hz | ||||
Arus pengecasan AC maksimum | 30A / 25A | 30A | 30A | 30A / 20A | |
Kaedah pengecasan AC | Tiga peringkat (arus tetap, voltan malar, caj terapung) | ||||
Pengeluaran | Kecekapan(Mod Bateri) | ≥85% | |||
Voltan Keluaran(Mod Bateri) | 110VAC ± 2% / 220VAC ± 2% | ||||
Kekerapan Keluaran(Mod Bateri) | 50/60Hz ± 1% | ||||
Gelombang Keluaran(Mod Bateri) | Gelombang Sinus Tulen | ||||
Kecekapan(Mod AC) | >99% | ||||
Voltan Keluaran(Mod AC) | 110VAC ± 10% / 220VAC ± 10% | ||||
Kekerapan Keluaran(Mod AC) | Menjejak Secara Automatik | ||||
Penyelewengan bentuk gelombang output (Mod Bateri) | ≤3% load Beban linear) | ||||
Tiada kehilangan beban(Mod Bateri) | Rated2.5% kuasa undian | ||||
Tiada kehilangan beban(Mod AC) | Rated Kuasa dinilai 2% (pengecas tidak berfungsi dalam mod AC) | ||||
Tiada kehilangan beban(Mod penjimatan tenaga) | ≤10W | ||||
Penggera | A | Keadaan kerja biasa, buzzer tidak mempunyai bunyi penggera | |||
B | Bunyi dengungan 4 kali sesaat apabila kegagalan bateri, keabnormalan voltan, perlindungan berlebihan | ||||
C | Semasa mesin dihidupkan untuk pertama kalinya, bel akan meminta 5 semasa mesin normal. | ||||
Jenis bateri (Pilihan) | U0: Gel U.S.A | Cas Voltan:14V;Voltan Terapung:13.7V voltage Voltan bateri tunggal) | |||
U1: A.G.M.1 | Cas Voltan:14.1V;Voltan Terapung:13.4V voltage Voltan bateri tunggal) | ||||
U2: A.G.M.2 | Cas Voltan:14.6V;Voltan Terapung:13.7V voltage Voltan bateri tunggal) | ||||
U3: Asid plumbum yang ditutup | Cas Voltan:14.4V;Voltan Terapung:13.6V voltage Voltan bateri tunggal) | ||||
U4: Gel Eropah | Cas Voltan:14.4V;Voltan Terapung:13.8V voltage Voltan bateri tunggal) | ||||
U5: Asid plumbum terbuka | Cas Voltan:14.8V;Voltan Terapung:13.5V voltage Voltan bateri tunggal) | ||||
U6: Potongan(buka) | Cas Voltan:15.1V;Voltan Terapung:13.6V voltage Voltan bateri tunggal) | ||||
U7: Kitaran sulfasi | 15.5V selama 4jam | ||||
sesuaikan bateri | Parameter pengecasan dan pelepasan pelbagai jenis bateri (seperti bateri litium, dan lain-lain.) boleh disesuaikan mengikut kehendak pengguna. | ||||
Persekitaran | Suhu Operasi | -10℃ ~ 40 ℃ | |||
Suhu simpanan | -15℃ ~ 60 ℃ | ||||
Bising | ≤55dB | ||||
Ketinggian | 2000m (Lebih daripada menghina) | ||||
Kelembapan | 0%~ 95% ,Tanpa pemeluwapan |
⌈ Gambarajah pendawaian ⌋
⌈ Permohonan ⌋