Sistem Kuasa Tidak Terus UPS 100KVA 125KVA 150KVA
-Keluaran gelombang sinus tulen;
-Voltan DC rendah, menjimatkan kos sistem;
-Arus cas AC 0-45A laras;
-Skrin LCD lebar, menunjukkan data ikon dengan jelas dan tepat;
-Menetapkan mod kerja yang berbeza berdasarkan keperluan penggunaan yang berubah-ubah;
-Pelbagai port komunikasi dan kawalan jauh (RS232 / RS485 / APP / SNMP / GSM pilihan).
- Penerangan
- Siasatan
Penerangan
⌈ Kawasan Permohonan ⌋
Digunakan secara meluas dalam kewangan, komunikasi, insurans, pengangkutan, telekomunikasi, kuasa, kerajaan, bilik pelayan berpusat, pusat pengurusan rangkaian dan pusat komputer, peralatan automasi industri, perusahaan perindustrian dan perlombongan, dan lain-lain.
⌈ Parameter teknikal ⌋
Model HDSX | 100KVA | 125KVA | 150KVA | |
Kuasa Dinilai | 80KW | 100KW | 120KW | |
Kuasa Puncak (20ms) | 240KW | 300KW | 360KW | |
Motor Permulaan | 40HP | 50HP | 60HP | |
Voltan Bateri | 384VDC | |||
Saiz(L * W * Hmm) | 925*760*1450 | |||
Saiz Pembungkusan(L * W * Hmm) | 990*825*1590 | |||
N.W.(kg) | 512 | 552 | 612 | |
G.W.(kg)Pack Pembungkusan kadbod) | 552 | 592 | 652 | |
Masukan | Julat Voltan Input DC | 10.5VDC-15VDC voltage Voltan bateri tunggal) | ||
Julat Voltan Input AC | 380Vac / 400Vac ± 10%(190Vac / 200Vac disesuaikan) | |||
Julat Frekuensi Input AC | 45Hz-65Hz | |||
Arus pengecasan AC maksimum | 45A | 45A | 45A | |
Kaedah pengecasan AC | Tiga peringkat (arus tetap, voltan malar, caj terapung) | |||
Fasa | 3/N / PE | |||
Pengeluaran | Kecekapan(Mod Bateri) | ≥85% | ||
Voltan Keluaran(Mod Bateri) | 380Vac / 400Vac ± 10%(190Vac / 200Vac disesuaikan) | |||
Kekerapan Keluaran(Mod Bateri) | 50/60Hz ± 1% | |||
Gelombang Keluaran(Mod Bateri) | Gelombang Sinus Tulen | |||
Penyelewengan bentuk gelombang output | Beban linear ≤3% | |||
Kecekapan(Mod AC) | >99% | |||
Voltan Keluaran(Mod AC) | Sesuai dengan input AC | |||
Kekerapan Keluaran(Mod AC) | Sesuai dengan input AC | |||
Tiada kehilangan beban(Mod Bateri) | Rated Kuasa dinilai 1% | |||
Tiada kehilangan beban(Mod AC) | Rated Kuasa dinilai 2% (pengecas tidak berfungsi dalam mod AC) | |||
Tiada kehilangan beban(Mod penjimatan tenaga) | ≤10W | |||
Fasa | 3/N / PE | |||
Jenis bateri (Pilihan) | U0: Gel U.S.A | Cas Voltan:14V;Voltan Terapung:13.7V voltage Voltan bateri tunggal) | ||
U1: A.G.M.1 | Cas Voltan:14.1V;Voltan Terapung:13.4V voltage Voltan bateri tunggal) | |||
U2: A.G.M.2 | Cas Voltan:14.6V;Voltan Terapung:13.7V voltage Voltan bateri tunggal) | |||
U3: Asid plumbum yang ditutup | Cas Voltan:14.4V;Voltan Terapung:13.6V voltage Voltan bateri tunggal) | |||
U4: Gel Eropah | Cas Voltan:14.4V;Voltan Terapung:13.8V voltage Voltan bateri tunggal) | |||
U5: Asid plumbum terbuka | Cas Voltan:14.8V;Voltan Terapung:13.5V voltage Voltan bateri tunggal) | |||
U6: Potongan(buka) | Cas Voltan:15.1V;Voltan Terapung:13.6V voltage Voltan bateri tunggal) | |||
U7: Kitaran sulfasi | 15.5V selama 4jam | |||
sesuaikan bateri | Parameter pengecasan dan pelepasan pelbagai jenis bateri (seperti bateri litium, dan lain-lain.) boleh disesuaikan mengikut kehendak pengguna. | |||
Penggera | A | Keadaan kerja biasa, buzzer tidak mempunyai bunyi penggera | ||
B | Bunyi dengungan 4 kali sesaat apabila kegagalan bateri, keabnormalan voltan, perlindungan berlebihan | |||
C | Semasa mesin dihidupkan untuk pertama kalinya, bel akan meminta 5 semasa mesin normal | |||
Persekitaran | Suhu Operasi | -10℃ ~ 40 ℃ | ||
Suhu simpanan | -15℃ ~ 60 ℃ | |||
Bising | 2000m (Lebih daripada menghina) | |||
Ketinggian | ≤65dB | |||
Kelembapan | 0%~ 95% ,Tanpa pemeluwapan |
⌈ Rajah ⌋