PSW Inversor 1000w 1500w 2000w 3000w
LW siri psw inversor 1000w 12v 24v, 1500w 12v 24v 48v, 2000w 12v 24v 48v, 3000w 24v 48v hingga 110v 115v 120v 220v 230v 240v, 50Pengecaman automatik Hz atau 60Hz.
Voltan dan kuasa khas boleh disesuaikan.
- Penerangan
- Siasatan
Penerangan
⌈ Ciri ⌋
- Penyongsang LW psw Keluaran gelombang sinus tulen;
- Arus cas AC 0-30A boleh laras; Keluaran AVR;
- Transformer toroidal frekuensi rendah meningkatkan kecekapan;
- Reka bentuk cip DCP khusus; operasi stabil dan berkelajuan tinggi;
- Menambah fungsi pertanyaan kod kesalahan, mudah untuk memantau operasi dalam masa nyata;
- Menyokong penjana diesel atau petrol, menyesuaikan keadaan elektrik yang sukar;
- Port komunikasi RS232 atau RS485 pilihan.
- Sistem perlindungan yang sempurna: Voltan bawah bateri, lebihan bateri, kuasa berlebihan, litar pintas keluaran, suhu
⌈ Parameter teknikal ⌋
Spesifikasi | |||||
Model LW | 10212/24 | 15212/24/48 | 20212/24/48 | 30224/48 | |
Kuasa Dinilai | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | |
Kuasa Puncak (20ms) | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | |
Mulakan Motor | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | |
Voltan Bateri | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | ||
Saiz(L * W * Hmm) | 550*243*175 | ||||
Saiz Pembungkusan(L * W * Hmm) | 605*305*270 | ||||
N.W.(kg) | 11 | 12 | 19 | 20.5 | |
G.W.(kg)Pack Pembungkusan kadbod) | 12.5 | 13.5 | 20.5 | 22 | |
Masukan | Julat Voltan Input DC | 10.5-15VDC voltage Voltan bateri tunggal) | |||
Julat Voltan Input AC | 85VAC ~ 138VAC / 170VAC ~ 275VAC | ||||
Julat Frekuensi Input AC | 45Hz ~ 65Hz | ||||
Arus pengecasan AC maksimum | 25A / 15A | 30A / 20A / 10A | 30A / 25A / 15A | 30A / 20A | |
Kaedah pengecasan AC | Tiga peringkat (arus tetap, voltan malar, caj terapung) | ||||
Pengeluaran | Kecekapan(Mod Bateri) | ≥85% | |||
Voltan Keluaran(Mod Bateri) | 110VAC ± 2% / 220VAC ± 2% | ||||
Kekerapan Keluaran(Mod Bateri) | 50/60Hz ± 1% | ||||
Gelombang Keluaran(Mod Bateri) | Gelombang Sinus Tulen | ||||
Kecekapan(Mod AC) | >99% | ||||
Voltan Keluaran(Mod AC) | 110VAC ± 10% / 220VAC ± 10% | ||||
Kekerapan Keluaran(Mod AC) | Menjejak Secara Automatik | ||||
Penyelewengan bentuk gelombang output(Mod Bateri) | ≤3% load Beban linear) | ||||
Tiada kehilangan beban(Mod Bateri) | Rated0.8% kuasa dinilai | ||||
Tiada kehilangan beban(Mod AC) | Rated Kuasa dinilai 2% (pengecas tidak berfungsi dalam mod AC) | ||||
Tiada kehilangan beban(Mod penjimatan tenaga) | ≤10W | ||||
jenis bateri (Boleh dipilih) | MEMIMPIN | Cas Voltan:14V;Voltan Terapung:13.8Sistem V (12V; 24Sistem V x2; 48Sistem V x4) | |||
OP-LE | Cas Voltan:14.2V; Voltan Terapung:13.8Sistem V (12V; 24Sistem V x2; 48Sistem V x4) | ||||
LITHIUM | Cas Voltan: 12.6V(Bateri NMC 3S) (12Dalam sistem; 24Sistem V x2; 48Dalam sistem x4) | ||||
Sesuaikan bateri | Parameter pengecasan dan pelepasan pelbagai jenis bateri dapat disesuaikan mengikut keperluan pengguna | ||||
Penggera | A | Keadaan kerja biasa, buzzer tidak mempunyai bunyi penggera | |||
B | Bunyi dengungan 4 kali sesaat apabila kegagalan bateri, keabnormalan voltan, perlindungan berlebihan | ||||
C | Semasa mesin dihidupkan untuk pertama kalinya, bel akan meminta 5 semasa mesin normal | ||||
Persekitaran | Suhu Operasi | -10℃ ~ 40 ℃ | |||
Suhu simpanan | -15℃ ~ 60 ℃ | ||||
Bising | ≤55dB | ||||
Ketinggian | 2000m (Lebih daripada menghina) | ||||
Kelembapan | 0%~ 95% ,Tanpa pemeluwapan |
⌈ Gambarajah pendawaian ⌋
⌈ Permohonan ⌋