Pengecas Inverter Off-grid LS 1KW 2KW 3KW
- ciri-ciri:
- Keluaran gelombang sinus tulen;
- Pengubah toroidal frekuensi rendah kehilangan lebih rendah
- Paparan integrasi LCD pintar;
- Pengawal PWM atau MPPT terbina dalam pilihan;
- Arus cas AC 0 ~ 30A boleh laras, tiga mod kerja yang boleh dipilih;
- Kekuatan puncak lebih daripada 3 kali, fungsi perlindungan automatik penuh dan sempurna;
- Menambah fungsi pertanyaan kod kesalahan, mudah untuk memantau operasi dalam masa nyata;
- Menyokong penjana diesel atau petrol, menyesuaikan keadaan elektrik yang sukar;
- Gabungkan penggunaan industri dan rumah, reka bentuk yang dipasang di dinding, pemasangan yang selesa.
- Penerangan
- Siasatan
Penerangan
Kawasan Aplikasi
Kemudahan pejabat dan awam, sistem isi rumah, peralatan penghantaran rangkaian, pembuatan, sistem kawalan, sistem tenaga suria, ladang minyak, operasi medan penggerudian, dan lain-lain.
Berikan penyelesaian yang stabil dan selamat untuk keluarga, kepulauan dan sistem kuasa fotovoltaik kecil yang lain.
Parameter teknikal
Model LS | 10212/24 | 20212/24/48 | 30224/48 | |
Kuasa Dinilai | 1000W | 2000W | 3000W | |
Kuasa Puncak (20ms) | 3000W | 6000W | 9000W | |
Mulakan Motor | 1HP | 2HP | 3HP | |
Voltan Bateri | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | |
Saiz(L * W * Hmm) | 490*300*130 | |||
Saiz Pembungkusan(L * W * Hmm) | 565*395*225 | |||
N.W.(kg) | 11.5 | 17.5 | 19.5 | |
G.W.(kg)Pack Pembungkusan kadbod) | 13 | 19 | 21 | |
Kaedah Pemasangan | Dipasang di Dinding |
Masukan | Julat Voltan Input DC | 10.5-15VDC voltage Voltan bateri tunggal) | ||
Julat Voltan Input AC | 85VAC ~ 138VAC / 170VAC ~ 275VAC | |||
Julat Frekuensi Input AC | 45Hz ~ 65Hz | |||
Arus pengecasan AC maksimum | 25A / 15A | 30A / 25A / 15A | 30A / 20A | |
Kaedah pengecasan AC | Tiga peringkat (arus tetap, voltan malar, caj terapung) | |||
Pengeluaran | Kecekapan(Mod Bateri) | ≥85% | ||
Voltan Keluaran(Mod Bateri) | 110VAC ± 2% / 220VAC ± 2% | |||
Kekerapan Keluaran(Mod Bateri) | 50/60Hz ± 1% | |||
Gelombang Keluaran(Mod Bateri) | Gelombang Sinus Tulen | |||
Kecekapan(Mod AC) | >99% | |||
Voltan Keluaran(Mod AC) | 110VAC ± 10% / 220VAC ± 10% | |||
Kekerapan Keluaran(Mod AC) | Menjejak Secara Automatik | |||
Penyelewengan bentuk gelombang output(Mod Bateri) | ≤3% load Beban linear) | |||
Tiada kehilangan beban(Mod Bateri) | Rated0.8% kuasa dinilai | |||
Tiada kehilangan beban(Mod AC) | ≤2% kuasa undian ( pengecas tidak berfungsi dalam mod AC) | |||
Tiada kehilangan beban(Mod penjimatan tenaga) | ≤10W | |||
jenis bateri (Boleh dipilih) | MEMIMPIN | Cas Voltan:14V;Voltan Terapung:13.8V (Sistem 12V; 24Sistem V x2; 48Sistem V x4) | ||
OP-LE | Cas Voltan:14.2V; Voltan Terapung:13.8V (Sistem 12V; 24Sistem V x2; 48Sistem V x4) | |||
LITHIUM | Cas Voltan: 12.6V(Bateri NMC 3S) (12Dalam sistem; 24Sistem V x2; 48Dalam sistem x4) | |||
Sesuaikan bateri | Parameter caj dan nyahcas pelbagai jenis bateri boleh disesuaikan mengikut keperluan pengguna | |||
Perlindungan | Penggera voltan bawah bateri | 11V; LITHIUM 9.5V(Bateri NMC 3S) (Sistem 12V; 24Sistem V x2; 48Sistem V x4) | ||
Perlindungan voltan bawah bateri | 10.5V; LITHIUM 9V(Bateri NMC 3S) (Sistem 12V; 24Sistem V x2; 48Sistem V x4) | |||
Penggera voltan berlebihan bateri | Bateri asid plumbum: 15V(12Dalam sistem; 24Sistem V x2; 48Dalam sistem x4) | |||
Perlindungan voltan berlebihan bateri | Bateri asid plumbum: 17V (12Dalam sistem; 24Sistem V x2; 48Dalam sistem x4) | |||
Voltan pemulihan voltan bateri | Bateri asid plumbum: 14.5V (12Dalam sistem; 24Sistem V x2; 48Dalam sistem x4) | |||
Perlindungan kuasa yang berlebihan | Perlindungan automatik (mod bateri), pemutus litar atau insurans (Mod AC) | |||
Perlindungan litar pintas output | Perlindungan automatik (mod bateri), pemutus litar atau insurans (Mod AC) | |||
Perlindungan suhu | >90° C output Matikan output) |
Diagram Aplikasi Sistem