NB Hybrid Solar Inverter MPPT / PWM Controller Regulator 4KW 5KW 6KW
-Keluaran gelombang sinus tulen;
-Julat input voltan AC yang luas, Keluaran AVR;
-Mengguna pengubah EI tradisional , prestasi yang stabil;
-Paparan masa nyata LCD, ringkas dan berterus terang;
-Mod kerja: AC pertama atau bateri pilihan pertama, pengisian pintar;
-Port komunikasi RS232 pilihan;
-Sistem perlindungan yang sempurna: Voltan bawah bateri, lebihan bateri, kuasa berlebihan, litar pintas keluaran, suhu;
- Penerangan
- Siasatan
Penerangan
⌈ Kawasan Permohonan ⌋
Kemudahan pejabat dan penerbitan, sistem isi rumah, peralatan penghantaran rangkaian, pembuatan, sistem kawalan, sistem tenaga suria, ladang minyak, operasi medan penggerudian, dan lain-lain.
Sediakan stabil, penyelesaian yang boleh dipercayai dan selamat untuk keluarga, pulau-pulau, kapal dan sistem kuasa fotovoltaik kecil yang lain.
⌈ Parameter teknikal ⌋
Spesifikasi | ||||
Model NB-T | 40248/96 | 50248/96 | 60248/96 | |
Kuasa Dinilai | 4000W | 5000W | 6000W | |
Kuasa Puncak (20ms) | 12000W | 15000W | 18000W | |
Mulakan Motor | 3HP | 4HP | 4HP | |
Voltan Bateri | 48/96VDC | |||
Saiz(L * W * Hmm) | 460*245*445 | |||
Saiz Pembungkusan(L * W * Hmm) | 530*310*550 | |||
N.W.(kg) | 46 | 52 | 53 | |
G.W.(kg)Pack Pembungkusan kadbod) | 48 | 58 | 59 | |
Masukan | Julat Voltan Input DC | 10.5-15VDC voltage Voltan bateri tunggal) | ||
Julat Voltan Input AC | 73VAC ~ 138VAC / 145VAC ~ 275VAC | |||
Julat Frekuensi Input AC | 45Hz ~ 64Hz | |||
Arus pengecasan AC maksimum | 6A ~ 15A (Bergantung pada model) | |||
Voltan pengecasan AC | Bateri LEAD:Cas Voltan :14V; Voltan Terapung:13.8V voltage Voltan bateri tunggal) | |||
Kaedah pengecasan AC | Tiga peringkat (arus tetap, voltan malar, caj terapung) | |||
Pengeluaran | Kecekapan(Mod Bateri) | ≥85% | ||
Voltan Keluaran(Mod Bateri) | 110VAC ± 2% / 220VAC ± 2%(Mod Bateri) | |||
Kekerapan Keluaran(Mod Bateri) | 50Hz ± 0.5 atau 60Hz ± 0.5 | |||
Gelombang Keluaran(Mod Bateri) | Gelombang Sinus Tulen | |||
Kecekapan(Mod AC) | >99% | |||
Voltan Keluaran(Mod AC) | 110VAC ± 10% / 220VAC ± 10% | |||
Kekerapan Keluaran(Mod AC) | Menjejak Secara Automatik | |||
Penyelewengan bentuk gelombang output(Mod Bateri) | ≤3% load Beban linear) | |||
Tiada kehilangan beban(Mod Bateri) | Rated2.5% kuasa undian | |||
Tiada kehilangan beban(Mod AC) | Rated Kuasa dinilai 2% (pengecas tidak berfungsi dalam mod AC) | |||
Tiada kehilangan beban(Mod penjimatan tenaga) | ≤10W | |||
jenis bateri | Sesuaikan bateri | Parameter pengecasan dan pelepasan pelbagai jenis bateri (seperti bateri litium, dan lain-lain.) boleh disesuaikan mengikut kehendak pengguna | ||
Penggera | A | Keadaan kerja biasa, buzzer tidak mempunyai bunyi penggera | ||
B | Bunyi dengungan 4 kali sesaat apabila kegagalan bateri, keabnormalan voltan, perlindungan berlebihan | |||
C | Semasa mesin dihidupkan untuk pertama kalinya, bel akan meminta 5 semasa mesin normal | |||
Pengawal Inside Solar (Pilihan) | Mod Pengecasan | PWM atau MPPT | ||
Mengecas arus | 48Dalam sistem: 10A / 20A / 30A / 40A / 50A / 60A | |||
Julat Voltan Input PV | PWM: 60V-88V(48Dalam sistem) / MPPT: 60V-120V(48Dalam sistem) | |||
Voltan Input PV Maks(Pada 25 ℃) | PWM: 100V(48Dalam sistem) / MPPT: 150V(48 sistem) | |||
Kuasa Maksimum Array PV | 48Dalam sistem: 560W / 1120W / 1680W / 2240W / 2800W / 3360W | |||
Kerugian siap sedia | ≤3W | |||
Kecekapan penukaran maksimum | >95% | |||
Persekitaran | Suhu Operasi | -10℃ ~ 40 ℃ | ||
Suhu simpanan | -15℃ ~ 60 ℃ | |||
Bising | ≤55dB | |||
Ketinggian | 2000m (Lebih daripada menghina) | |||
Kelembapan | 0%~ 95% ,Tanpa pemeluwapan |
Application Diagram Aplikasi Sistem ⌋
⌈ Kes ⌋