Potenza inverter 4000w 5000w 6000w 7000w
Inverter serie W9 potenza 4000w 24v 48v, 5000w 48v, 6000w 48v, 7000w 48v 96v a 110v 120v 220v 230v 240v, 50Riconoscimento automatico Hz o 60Hz.
La tensione e la potenza speciali possono essere personalizzate.
- Descrizione
- Inchiesta
Descrizione
⌈ Caratteristica ⌋
- Uscita a onda sinusoidale pura potenza inverter;
- Corrente di carica AC 0-30A regolabile;
- Radiatore di tipo raffreddato ad aria, grande effetto di risparmio energetico;
- Forte capacità di carico; Potenza di picco superiore a 3 volte;
- Modalità di lavoro: AC prima, batteria prima, risparmio energetico;
- Porta di comunicazione RS232 opzionale.
- Sistema di protezione perfetto: Sottotensione della batteria, sovratensione della batteria, potenza di sovraccarico, corto circuito di uscita, temperatura
⌈ Parametri tecnici ⌋
specificazione | |||||
Modello W9 | 40224/48 | 50248 | 60248 | 70248/96 | |
Potenza nominale | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
Potenza di picco (20ms) | 12000W | 15000W | 18000W | 21000W | |
Avvia il motore | 3HP | 4HP | 4HP | 5HP | |
Voltaggio batteria | 24/48VDC | 48VDC | 48/96VDC | ||
Taglia(L * W * Hmm) | 580*307*265 | ||||
Dimensioni imballo(L * W * Hmm) | 640*365*320 | ||||
N.W.(kg) | 42 | 48 | 48.5 | 50 | |
G.W.(kg)(Imballaggio in cartone) | 45 | 51 | 51.5 | 54 | |
Ingresso | Gamma di tensione di ingresso CC | 10.5-15VDC (Tensione batteria singola) | |||
Gamma di tensioni di ingresso AC | 85VAC ~ 138VAC / 170VAC ~ 275VAC | ||||
Gamma di frequenza di ingresso AC | 45Hz ~ 65Hz | ||||
Corrente di carica AC massima | 30A / 25A | 30UN | 30UN | 30A / 20A | |
Metodo di ricarica AC | A tre stadi (corrente continua, tensione costante, carica fluttuante) | ||||
Produzione | Efficienza(Modalità batteria) | ≥85% | |||
Tensione di uscita(Modalità batteria) | 110VAC ± 2% / 220VAC ± 2% | ||||
Frequenza di uscita(Modalità batteria) | 50/60Hz ± 1% | ||||
Uscita d'onda(Modalità batteria) | Onda sinusoidale pura | ||||
Efficienza(Modalità AC) | >99% | ||||
Tensione di uscita(Modalità AC) | 110VAC ± 10% / 220VAC ± 10% | ||||
Frequenza di uscita(Modalità AC) | Tracciamento automatico | ||||
Distorsione della forma d'onda di uscita (Modalità batteria) | ≤3% (Carico lineare) | ||||
Nessuna perdita di carico(Modalità batteria) | ≤2,5% di potenza nominale | ||||
Nessuna perdita di carico(Modalità AC) | ≤2% di potenza nominale (il caricabatterie non funziona in modalità CA) | ||||
Nessuna perdita di carico(Modalità di risparmio energetico) | ≤ 10W | ||||
Allarme | UN | Condizioni di lavoro normali, il cicalino non ha alcun suono di allarme | |||
B | Il cicalino suona 4 volte al secondo in caso di guasto della batteria, anomalia della tensione, protezione da sovraccarico | ||||
C | Quando la macchina viene accesa per la prima volta, verrà emesso un segnale acustico 5 quando la macchina è normale. | ||||
Tipo di batteria (Opzionale) | U0: Gel U.S.A. | Tensione di carica:14V;Tensione a galleggiante:13.7V voltage Tensione batteria singola) | |||
U1: A.G.M.1 | Tensione di carica:14.1V;Tensione a galleggiante:13.4V voltage Tensione batteria singola) | ||||
U2: A.G.M.2 | Tensione di carica:14.6V;Tensione a galleggiante:13.7V voltage Tensione batteria singola) | ||||
U3: Acido al piombo sigillato | Tensione di carica:14.4V;Tensione a galleggiante:13.6V voltage Tensione batteria singola) | ||||
U4: Gel europeo | Tensione di carica:14.4V;Tensione a galleggiante:13.8V voltage Tensione batteria singola) | ||||
U5: Acido al piombo aperto | Tensione di carica:14.8V;Tensione a galleggiante:13.5V voltage Tensione batteria singola) | ||||
U6: Calcut(Aperto) | Tensione di carica:15.1V;Tensione a galleggiante:13.6V voltage Tensione batteria singola) | ||||
U7: Ciclo di solfatazione | 15.5V per 4 ore | ||||
personalizzare la batteria | Carica e scarica i parametri di diversi tipi di batterie (come batterie al litio, eccetera.) può essere personalizzato in base alle esigenze dell'utente. | ||||
Ambiente | Temperatura di esercizio | -10℃ ~ 40 ℃ | |||
Temperatura di conservazione | -15℃ ~ 60 ℃ | ||||
Rumore | ≤55dB | ||||
Elevazione | 2000m (Più che declassamento) | ||||
Umidità | 0%~ 95% ,Nessuna condensa |
⌈ Schema elettrico ⌋
⌈ Applicazione ⌋