Gruppo di continuità UPS 10KVA 15KVA 20KVA 25KVA
-Uscita sinusoidale pura;
-Bassa tensione CC, risparmio sui costi di sistema;
-Corrente di carica AC 0-45A regolabile;
-Ampio schermo LCD, mostra in modo chiaro e preciso i dati dell'icona;
-Impostazione di diverse modalità di lavoro basate su requisiti di utilizzo variabili;
-Varie porte di comunicazione e telecomandi (RS232 / RS485 / APP / SNMP / GSM opzionale).
- Descrizione
- Inchiesta
Descrizione
⌈ Area di applicazione ⌋
Ampiamente usato in finanza, comunicazioni, assicurazione, mezzi di trasporto, telecomunicazioni, energia, governo, sale server centralizzate, centri di gestione della rete e centri di calcolo, apparecchiature di automazione industriale, imprese industriali e minerarie, eccetera.
⌈ Parametri tecnici ⌋
specificazione | |||||
Modello HDSX | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 25KVA | |
Potenza nominale | 8KW | 12KW | 16KW | 20KW | |
Potenza di picco (20ms) | 24KW | 36KW | 48KW | 60KW | |
Motorino di avviamento | 5HP | 7HP | 10HP | 10HP | |
Voltaggio batteria | 48/96/192VDC | 96/192/384VDC | |||
Taglia(L * W * Hmm) | 565*300*775 | ||||
Dimensioni imballo(L * W * Hmm) | 625*360*895 | ||||
N.W.(kg) | 122 | 134 | 160 | 176 | |
G.W.(kg)(Imballaggio in cartone) | 146 | 158 | 184 | 200 | |
Ingresso | Gamma di tensione di ingresso CC | 10.5VDC-15VDC (Tensione batteria singola) | |||
Gamma di tensioni di ingresso AC | 380Vac / 400Vac ± 10%(190Vac / 200Vac personalizzato) | ||||
Gamma di frequenza di ingresso AC | 45Hz-65Hz | ||||
Corrente di carica AC massima | 25A / 15A / 10A | 30A / 20A / 10A | 30A / 20A / 10A | 45A / 30A / 15A | |
Metodo di ricarica AC | A tre stadi (corrente continua, tensione costante, carica fluttuante) | ||||
Fase | 3/N / PE | ||||
Produzione | Efficienza(Modalità batteria) | ≥85% | |||
Tensione di uscita(Modalità batteria) | 380Vac / 400Vac ± 10%(190Vac / 200Vac personalizzato) | ||||
Frequenza di uscita(Modalità batteria) | 50/60Hz ± 1% | ||||
Uscita d'onda(Modalità batteria) | Onda sinusoidale pura | ||||
Distorsione della forma d'onda di uscita | Carico lineare≤3% | ||||
Efficienza(Modalità AC) | >99% | ||||
Tensione di uscita(Modalità AC) | Conforme all'ingresso CA. | ||||
Frequenza di uscita(Modalità AC) | Conforme all'ingresso CA. | ||||
Nessuna perdita di carico(Modalità batteria) | 1% di potenza nominale | ||||
Nessuna perdita di carico(Modalità AC) | Potenza nominale del 2%( Il caricabatterie non funziona in modalità AC) | ||||
Nessuna perdita di carico(Modalità di risparmio energetico) | ≤ 10W | ||||
Fase | 3/N / PE | ||||
Tipo di batteria (Opzionale) | U0: Gel U.S.A. | Tensione di carica:14V;Tensione a galleggiante:13.7V voltage Tensione batteria singola) | |||
U1: A.G.M.1 | Tensione di carica:14.1V;Tensione a galleggiante:13.4V voltage Tensione batteria singola) | ||||
U2: A.G.M.2 | Tensione di carica:14.6V;Tensione a galleggiante:13.7V voltage Tensione batteria singola) | ||||
U3: Acido al piombo sigillato | Tensione di carica:14.4V;Tensione a galleggiante:13.6V voltage Tensione batteria singola) | ||||
U4: Gel europeo | Tensione di carica:14.4V;Tensione a galleggiante:13.8V voltage Tensione batteria singola) | ||||
U5: Acido al piombo aperto | Tensione di carica:14.8V;Tensione a galleggiante:13.5V voltage Tensione batteria singola) | ||||
U6: Calcut(Aperto) | Tensione di carica:15.1V;Tensione a galleggiante:13.6V voltage Tensione batteria singola) | ||||
U7: Ciclo di solfatazione | 15.5V per 4 ore | ||||
personalizzare la batteria | Carica e scarica i parametri di diversi tipi di batterie (come batterie al litio, eccetera.) può essere personalizzato in base alle esigenze dell'utente. | ||||
Allarme | UN | Condizioni di lavoro normali, il cicalino non ha alcun suono di allarme | |||
B | Il cicalino suona 4 volte al secondo in caso di guasto della batteria, anomalia della tensione, protezione da sovraccarico | ||||
C | Quando la macchina viene accesa per la prima volta, verrà emesso un segnale acustico 5 quando la macchina è normale | ||||
Ambiente | Temperatura di esercizio | -10℃ ~ 40 ℃ | |||
Temperatura di conservazione | -15℃ ~ 60 ℃ | ||||
Rumore | 2000m (Più che declassamento) | ||||
Elevazione | ≤ 65db | ||||
Umidità | 0%~ 95% ,Nessuna condensa |
io Diagramma ⌋