PSW Inversor 1000w 1500w 2000w 3000w
Serie LW psw inversor 1000w 12v 24v, 1500w 12v 24v 48v, 2000w 12v 24v 48v, 3000w Da 24 V 48 V a 110 V 115 V 120 V 220 V 230 V 240 V., 50Riconoscimento automatico Hz o 60Hz.
La tensione e la potenza speciali possono essere personalizzate.
- Descrizione
- Inchiesta
Descrizione
⌈ Caratteristica ⌋
- l'invertitore;
- Corrente di carica AC 0-30A regolabile; Uscita AVR;
- Il trasformatore toroidale a bassa frequenza aumenta l'efficienza;
- Design del chip DCP dedicato; funzionamento stabile e ad alta velocità;
- Aggiunta funzione query codice errore, facile da monitorare l'operazione in tempo reale;
- Supporta generatore diesel o benzina, adattare qualsiasi situazione elettrica difficile;
- l'invertitore.
- Sistema di protezione perfetto: Sottotensione della batteria, sovratensione della batteria, potenza di sovraccarico, corto circuito di uscita, temperatura
⌈ Parametri tecnici ⌋
specificazione | |||||
l'invertitore | 10212/24 | 15212/24/48 | 20212/24/48 | 30224/48 | |
Potenza nominale | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | |
Potenza di picco (20ms) | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | |
Avvia il motore | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | |
Voltaggio batteria | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | ||
Taglia(L * W * Hmm) | 550*243*175 | ||||
Dimensioni imballo(L * W * Hmm) | 605*305*270 | ||||
N.W.(kg) | 11 | 12 | 19 | 20.5 | |
G.W.(kg)(Imballaggio in cartone) | 12.5 | 13.5 | 20.5 | 22 | |
Ingresso | Gamma di tensione di ingresso CC | 10.5-15VDC (Tensione batteria singola) | |||
Gamma di tensioni di ingresso AC | 85VAC ~ 138VAC / 170VAC ~ 275VAC | ||||
Gamma di frequenza di ingresso AC | 45Hz ~ 65Hz | ||||
Corrente di carica AC massima | 25A / 15A | 30A / 20A / 10A | 30A / 25A / 15A | 30A / 20A | |
Metodo di ricarica AC | A tre stadi (corrente continua, tensione costante, carica fluttuante) | ||||
Produzione | Efficienza(Modalità batteria) | ≥85% | |||
Tensione di uscita(Modalità batteria) | 110VAC ± 2% / 220VAC ± 2% | ||||
Frequenza di uscita(Modalità batteria) | 50/60Hz ± 1% | ||||
Uscita d'onda(Modalità batteria) | Onda sinusoidale pura | ||||
Efficienza(Modalità AC) | >99% | ||||
Tensione di uscita(Modalità AC) | 110VAC ± 10% / 220VAC ± 10% | ||||
Frequenza di uscita(Modalità AC) | Tracciamento automatico | ||||
Distorsione della forma d'onda di uscita(Modalità batteria) | ≤3% (Carico lineare) | ||||
Nessuna perdita di carico(Modalità batteria) | ≤0,8% di potenza nominale | ||||
Nessuna perdita di carico(Modalità AC) | ≤2% di potenza nominale (il caricabatterie non funziona in modalità CA) | ||||
Nessuna perdita di carico(Modalità di risparmio energetico) | ≤ 10W | ||||
Tipo di batteria (Selezionabile) | PIOMBO | Tensione di carica:14V;Tensione a galleggiante:13.8Sistema V (12V; 24V sistema x2; 48Sistema V x4) | |||
OP-LE | Tensione di carica:14.2V; Tensione a galleggiante:13.8Sistema V (12V; 24V sistema x2; 48Sistema V x4) | ||||
LITIO | Tensione di carica: 12.6V(Batteria NMC 3S) (12Nel sistema; 24V sistema x2; 48Nel sistema x4) | ||||
Personalizzare la batteria | I parametri di carica e scarica di diversi tipi di batterie possono essere personalizzati in base alle esigenze dell'utente | ||||
Allarme | UN | Condizioni di lavoro normali, il cicalino non ha alcun suono di allarme | |||
B | Il cicalino suona 4 volte al secondo in caso di guasto della batteria, anomalia della tensione, protezione da sovraccarico | ||||
C | Quando la macchina viene accesa per la prima volta, verrà emesso un segnale acustico 5 quando la macchina è normale | ||||
Ambiente | Temperatura di esercizio | -10℃ ~ 40 ℃ | |||
Temperatura di conservazione | -15℃ ~ 60 ℃ | ||||
Rumore | ≤55dB | ||||
Elevazione | 2000m (Più che declassamento) | ||||
Umidità | 0%~ 95% ,Nessuna condensa |
⌈ Schema elettrico ⌋
⌈ Applicazione ⌋