Caricabatterie inverter off-grid LS 1KW 2KW 3KW
- Caratteristiche:
- Uscita sinusoidale pura;
- Perdita inferiore del trasformatore toroidale a bassa frequenza
- Display di integrazione LCD intelligente;
- Controller PWM o MPPT integrato opzionale;
- Corrente di carica AC 0 ~ 30A regolabile, tre modalità di lavoro selezionabili;
- Potenza di picco superiore a 3 volte, funzione di protezione completamente automatica e perfetta;
- Aggiunta funzione query codice errore, facile da monitorare l'operazione in tempo reale;
- Supporta generatore diesel o benzina, adattare qualsiasi situazione elettrica difficile;
- Combina uso industriale e domestico, design a parete, installazione conveniente.
- Descrizione
- Inchiesta
Descrizione
Area di applicazione
Uffici e strutture pubbliche, sistema domestico, apparecchiature di trasmissione di rete, produzione, sistema di controllo, sistema di energia solare, giacimento di petrolio, operazione sul campo di perforazione, eccetera.
Fornire soluzioni stabili affidabili e sicure per le famiglie, isole e altri piccoli sistemi di energia fotovoltaica.
Parametri tecnici
Modello LS | 10212/24 | 20212/24/48 | 30224/48 | |
Potenza nominale | 1000W | 2000W | 3000W | |
Potenza di picco (20ms) | 3000W | 6000W | 9000W | |
Avvia il motore | 1HP | 2HP | 3HP | |
Voltaggio batteria | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | |
Taglia(L * W * Hmm) | 490*300*130 | |||
Dimensioni imballo(L * W * Hmm) | 565*395*225 | |||
N.W.(kg) | 11.5 | 17.5 | 19.5 | |
G.W.(kg)(Imballaggio in cartone) | 13 | 19 | 21 | |
Metodo di installazione | Montaggio a parete |
Ingresso | Gamma di tensione di ingresso CC | 10.5-15VDC (Tensione batteria singola) | ||
Gamma di tensioni di ingresso AC | 85VAC ~ 138VAC / 170VAC ~ 275VAC | |||
Gamma di frequenza di ingresso AC | 45Hz ~ 65Hz | |||
Corrente di carica AC massima | 25A / 15A | 30A / 25A / 15A | 30A / 20A | |
Metodo di ricarica AC | A tre stadi (corrente continua, tensione costante, carica fluttuante) | |||
Produzione | Efficienza(Modalità batteria) | ≥85% | ||
Tensione di uscita(Modalità batteria) | 110VAC ± 2% / 220VAC ± 2% | |||
Frequenza di uscita(Modalità batteria) | 50/60Hz ± 1% | |||
Uscita d'onda(Modalità batteria) | Onda sinusoidale pura | |||
Efficienza(Modalità AC) | >99% | |||
Tensione di uscita(Modalità AC) | 110VAC ± 10% / 220VAC ± 10% | |||
Frequenza di uscita(Modalità AC) | Tracciamento automatico | |||
Distorsione della forma d'onda di uscita(Modalità batteria) | ≤3% (Carico lineare) | |||
Nessuna perdita di carico(Modalità batteria) | ≤0,8% di potenza nominale | |||
Nessuna perdita di carico(Modalità AC) | ≤2% di potenza nominale (il caricatore non funziona in modalità AC) | |||
Nessuna perdita di carico(Modalità di risparmio energetico) | ≤ 10W | |||
Tipo di batteria (Selezionabile) | PIOMBO | Tensione di carica:14V;Tensione a galleggiante:13.8V (Sistema 12V; 24V sistema x2; 48Sistema V x4) | ||
OP-LE | Tensione di carica:14.2V; Tensione a galleggiante:13.8V (Sistema 12V; 24V sistema x2; 48Sistema V x4) | |||
LITIO | Tensione di carica: 12.6V(Batteria NMC 3S) (12Nel sistema; 24V sistema x2; 48Nel sistema x4) | |||
Personalizzare la batteria | Parametri di carica e scarica di diversi tipi di batterie possono essere personalizzati secondo le esigenze dell'utente | |||
Protezione | Allarme sottotensione batteria | 11V; LITIO 9,5 V.(Batteria NMC 3S) (Sistema 12V; 24V sistema x2; 48Sistema V x4) | ||
Protezione da sottotensione della batteria | 10.5V; LITIO 9V(Batteria NMC 3S) (Sistema 12V; 24V sistema x2; 48Sistema V x4) | |||
Allarme sovratensione batteria | Batteria al piombo: 15V(12Nel sistema; 24V sistema x2; 48Nel sistema x4) | |||
Protezione da sovratensione della batteria | Batteria al piombo: 17V (12Nel sistema; 24V sistema x2; 48Nel sistema x4) | |||
Tensione di recupero da sovratensione della batteria | Batteria al piombo: 14.5V (12Nel sistema; 24V sistema x2; 48Nel sistema x4) | |||
Protezione da sovraccarico | Protezione automatica (modalità batteria), interruttore o assicurazione (Modalità AC) | |||
Protezione da cortocircuito in uscita | Protezione automatica (modalità batteria), interruttore o assicurazione (Modalità AC) | |||
Protezione termica | >90° C (Spegnimento uscita) |
Diagramma dell'applicazione di sistema