Regolatore di carica ibrido Solar Inverter MPPT / PWM 0.7KW 1.0KW
-Uscita sinusoidale pura;
-Ampio intervallo di ingresso della tensione CA., Uscita AVR;
-Adotta il trasformatore EI tradizionale , prestazione stabile;
-Display LCD in tempo reale, conciso e diretto;
-Modalità di lavoro: Prima AC o prima batteria opzionale, ricarica intelligente;
-Porta di comunicazione RS232 opzionale;
-Sistema di protezione perfetto: Sottotensione della batteria, sovratensione della batteria, potenza di sovraccarico, corto circuito di uscita, temperatura;
- Descrizione
- Inchiesta
Descrizione
⌈ Area di applicazione ⌋
Strutture per ufficio e publice, sistema domestico, apparecchiature di trasmissione di rete, produzione, sistema di controllo, sistema di energia solare, giacimento di petrolio, operazione sul campo di perforazione, eccetera.
Fornire stabile, soluzioni affidabili e sicure per le famiglie, isole, navi e altri piccoli sistemi di energia fotovoltaica.
⌈ Parametri tecnici ⌋
specificazione | |||
Modello NB-T | 70112 | 10212/24 | |
Potenza nominale | 700W | 1000W | |
Potenza di picco (20ms) | 2100W | 3000W | |
Avvia il motore | 0.5HP | 1HP | |
Voltaggio batteria | 12VDC | 12/24VDC | |
Taglia(L * W * Hmm) | 410*143*210 | ||
Dimensioni imballo(L * W * Hmm) | 460*200*270 | ||
N.W.(kg) | 11 | 13 | |
G.W.(kg)(Imballaggio in cartone) | 12 | 14 | |
Ingresso | Gamma di tensione di ingresso CC | 10.5-15VDC (Tensione batteria singola) | |
Gamma di tensioni di ingresso AC | 73VAC ~ 138VAC / 145VAC ~ 275VAC | ||
Gamma di frequenza di ingresso AC | 45Hz ~ 64 Hz | ||
Corrente di carica AC massima | 6A ~ 15A (A seconda del modello) | ||
Tensione di carica AC | Batteria LEAD:Tensione di carica :14V; Tensione a galleggiante:13.8V voltage Tensione batteria singola) | ||
Metodo di ricarica AC | A tre stadi (corrente continua, tensione costante, carica fluttuante) | ||
Produzione | Efficienza(Modalità batteria) | ≥85% | |
Tensione di uscita(Modalità batteria) | 110VAC ± 2% / 220VAC ± 2%(Modalità batteria) | ||
Frequenza di uscita(Modalità batteria) | 50Hz ± 0,5 o 60Hz ± 0,5 | ||
Uscita d'onda(Modalità batteria) | Onda sinusoidale pura | ||
Efficienza(Modalità AC) | >99% | ||
Tensione di uscita(Modalità AC) | 110VAC ± 10% / 220VAC ± 10% | ||
Frequenza di uscita(Modalità AC) | Tracciamento automatico | ||
Distorsione della forma d'onda di uscita(Modalità batteria) | ≤3% (Carico lineare) | ||
Nessuna perdita di carico(Modalità batteria) | ≤2,5% di potenza nominale | ||
Nessuna perdita di carico(Modalità AC) | ≤2% di potenza nominale (il caricabatterie non funziona in modalità CA) | ||
Nessuna perdita di carico(Modalità di risparmio energetico) | ≤ 10W | ||
Tipo di batteria | Personalizzare la batteria | Carica e scarica i parametri di diversi tipi di batterie (come batterie al litio, eccetera.) può essere personalizzato in base alle esigenze dell'utente | |
Allarme | UN | Condizioni di lavoro normali, il cicalino non ha alcun suono di allarme | |
B | Il cicalino suona 4 volte al secondo in caso di guasto della batteria, anomalia della tensione, protezione da sovraccarico | ||
C | Quando la macchina viene accesa per la prima volta, verrà emesso un segnale acustico 5 quando la macchina è normale | ||
Controller interno solare (Opzionale) | Modalità di ricarica | PWM o MPPT | |
Corrente di carica | 10A / 20A / 30A / 40A / 50A / 60A | ||
Gamma di tensioni di ingresso PV | PWM: 15V-44V(12Nel sistema); 30V-44V(24Nel sistema) / MPPT: 15V-120V(12Nel sistema); 30V-120V(24Nel sistema) | ||
Tensione di ingresso PV massima(A 25 ℃) | PWM: 50V(12Sistema V / 24V) / MPPT: 150V(12Sistema V / 24V) | ||
Potenza massima array fotovoltaico | 12Nel sistema: 140W / 280W / 420W / 560W / 700W / 840W; 24Nel sistema: 280W / 560W / 840W / 1120W / 1400W / 1680W | ||
Perdita in standby | ≤3W | ||
Massima efficienza di conversione | >95% | ||
Ambiente | Temperatura di esercizio | -10℃ ~ 40 ℃ | |
Temperatura di conservazione | -15℃ ~ 60 ℃ | ||
Rumore | ≤55dB | ||
Elevazione | 2000m (Più che declassamento) | ||
Umidità | 0%~ 95% ,Nessuna condensa |
⌈ Diagramma dell'applicazione di sistema ⌋
⌈ Astuccio ⌋