Generatori domestici ad energia solare 6000W 48V
1000Prezzo all'ingrosso dell'inverter a onda sinusoidale pura solare W-6000W/6KW
3000Prezzo all'ingrosso dell'inverter a onda sinusoidale pura solare W-6000W/6KW
5000Con 6000 W/7000 W CC 48 V
Tensione di uscita: zrs-pv-inverter-16
Frequenza: 50Hz / 60Hz
zrs-pv-inverter-16: Onda sinusoidale pura
zrs-pv-inverter-16: Prezzo all'ingrosso dell'inverter a onda sinusoidale pura solare W-6000W/6KW
zrs-pv-inverter-16: 0-30UN
Prezzo all'ingrosso dell'inverter a onda sinusoidale pura solare W-6000W/6KW su misura Prezzo all'ingrosso dell'inverter a onda sinusoidale pura solare W-6000W/6KW
- Descrizione
- Inchiesta
Descrizione
Introduzione inverter⌋
1. Il trasformatore toroidale a bassa frequenza aumenta l'efficienza, Uscita sinusoidale pura;
2. Display LCD integrato; Avvio con un pulsante con uno schermo di visualizzazione esterno( opzionale);
3. Design del chip DCP dedicato; funzionamento stabile e ad alta velocità;
4. display LCD, facile monitorare le condizioni operative in tempo reale;
5. Corrente di carica AC 0-30A regolabile; configurazione della capacità della batteria più flessibile;
6. Tre tipi di modalità di lavoro regolabili:AC prima, DC prima, modalità di risparmio energetico;
7. Uscita AVR, funzione di protezione automatica a tutto tondo;
8. Controller PWM o MPPT integrato opzionale;
9. Aggiunta la funzione di query dei codici di errore,facilitare all'utente di monitorare lo stato dell'operazione in tempo reale;
10. Supporta generatore diesel o benzina, adattare qualsiasi situazione elettrica difficile;
11. Porta di comunicazione RS485 / APP opzionale.
Dettagli inverter⌋
DP-Solar-Inverter
DP-Solar-Inverter
Parametri dell'Inverter⌋
specificazione | |||||||||
Modello: DP | 10212/24/48 | 15212/24/48 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | 70248 | |
Potenza nominale | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
Potenza di picco (20ms) | 3000volere | 4500volere | 6000volere | 9000volere | 12000volere | 15000volere | 18000volere | 21000volere | |
Avvia il motore | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | 5HP | |
Voltaggio batteria | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | |||||
Taglia(L * W * Hmm) | 555*297*184 | 615*315*209 | |||||||
Dimensioni imballo(L * W * Hmm) | 620*345*255 | 680*365*280 | |||||||
N.W.(kg) | 12 | 13 | 15.5 | 18 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | |
G.W.(kg)(Imballaggio in cartone) | 14 | 15 | 17.5 | 20 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | |
Metodo di installazione | Montaggio a parete |
<< Scorri verso sinistra per altri parametri
Parametro | |||||||||
Ingresso | Gamma di tensione di ingresso CC | 10.5-15VDC (Tensione batteria singola) | |||||||
Gamma di tensioni di ingresso AC | 85VCA ~ 138 VCA (110 VCA) / 95VCA ~ 148 VCA (120 VCA) / 170VCA ~ 275 VCA (220 VCA) / 180VCA ~ 285 VCA (230 VCA) / 190VCA ~ 295 VCA (240 VCA) | ||||||||
Gamma di frequenza di ingresso AC | 45Hz ~ 55 Hz(50Hz) / 55Hz ~ 65Hz(60Hz) | ||||||||
Corrente di carica AC massima | 0~ 30A(A seconda del modello) | ||||||||
Metodo di ricarica AC | A tre stadi (corrente continua, tensione costante, carica fluttuante) | ||||||||
Produzione | Efficienza(Modalità batteria) | ≥85% | |||||||
Tensione di uscita(Modalità batteria) | 110VAC ± 2% / 120VAC ± 2% / 220VAC ± 2% / 230VAC ± 2% / 240VAC ± 2% | ||||||||
Frequenza di uscita(Modalità batteria) | 50/60Hz ± 1% | ||||||||
Uscita d'onda(Modalità batteria) | Onda sinusoidale pura | ||||||||
Efficienza(Modalità AC) | >99% | ||||||||
Tensione di uscita(Modalità AC) | 110VAC ± 10% / 120VAC ± 10% / 220VAC ± 10% / 230VAC ± 10% / 240VAC ± 10% | ||||||||
Frequenza di uscita(Modalità AC) | Tracciamento automatico | ||||||||
Distorsione della forma d'onda di uscita (Modalità batteria) | ≤3% (Carico lineare) | ||||||||
Nessuna perdita di carico(Modalità batteria) | ≤0,8% di potenza nominale | ||||||||
Nessuna perdita di carico(Modalità AC) | ≤2% di potenza nominale (il caricabatterie non funziona in modalità CA) | ||||||||
Nessuna perdita di carico(Modalità di risparmio energetico) | ≤ 10W | ||||||||
Tipo di batteria | Batteria VRLA | Tensione di carica :14V; Tensione a galleggiante:13.8V( 12Nel sistema; 24V sistema x2 ; 48Nel sistema x4) | |||||||
Personalizzare la batteria | I parametri di carica e scarica di diversi tipi di batterie possono essere personalizzati in base alle esigenze dell'utente (i parametri di carica e scarica di diversi tipi di batterie possono essere impostati tramite il pannello operativo) | ||||||||
Protezione | Allarme sottotensione batteria | Impostazione di fabbrica: 11V(12Nel sistema; 24V sistema x2; 48Nel sistema x4) | |||||||
Protezione da sottotensione della batteria | Impostazione di fabbrica: 10.5V(12Nel sistema; 24V sistema x2; 48Nel sistema x4) | ||||||||
Allarme sovratensione batteria | Impostazione di fabbrica: 15V(12Nel sistema; 24V sistema x2; 48Nel sistema x4) | ||||||||
Protezione da sovratensione della batteria | Impostazione di fabbrica: 17V(12Nel sistema; 24V sistema x2; 48Nel sistema x4) | ||||||||
Tensione di recupero da sovratensione della batteria | Impostazione di fabbrica: 14.5V(12Nel sistema; 24V sistema x2; 48Nel sistema x4) | ||||||||
Protezione da sovraccarico | Protezione automatica (modalità batteria), interruttore o assicurazione (Modalità AC) | ||||||||
Protezione da cortocircuito dell'uscita dell'inverter | Protezione automatica (modalità batteria), interruttore o assicurazione (Modalità AC) | ||||||||
Protezione termica | >90° C (Spegnimento uscita) | ||||||||
Allarme | UN | Condizioni di lavoro normali, il cicalino non ha alcun suono di allarme | |||||||
B | Il cicalino suona 4 volte al secondo in caso di guasto della batteria, anomalia della tensione, protezione da sovraccarico | ||||||||
C | Quando la macchina viene accesa per la prima volta, verrà emesso un segnale acustico 5 quando la macchina è normale | ||||||||
Controller interno solare (Opzionale) | Modalità di ricarica | PWM o MPPT | |||||||
Corrente di carica | 10A ~ 60A (PWM o MPPT) | 10A ~ 60A(PWM ) / 10A ~ 100A(MPPT) | |||||||
Gamma di tensioni di ingresso PV | PWM: 15V-44V(12Nel sistema); 30V-44V(24Nel sistema); 60V-88V(48Nel sistema) MPPT: 15V-120V(12Nel sistema); 30V-120V(24Nel sistema); 60V-120V(48Nel sistema) | ||||||||
Tensione di ingresso PV massima(tu) (Alla temperatura più bassa) | PWM: 50V(12Sistema V / 24V); 100V(48Nel sistema) / MPPT: 150V(12Sistema V / 24V / 48V) | ||||||||
Potenza massima array fotovoltaico | 12Nel sistema: 140W(10UN)/280W(20UN)/420W(30UN)/560W(40UN)/700W(50UN)/840W(60UN)/1120W(80UN)/1400W(100UN); 24Nel sistema: 280W(10UN)/560W(20UN)/840W(30UN)/1120W(40UN)/1400W(50UN)/1680W(60UN)/2240W(80UN)/2800W(100UN); 48Nel sistema: 560W(10UN)/1120W(20UN)/1680W(30UN)/2240W(40UN)/2800W(50UN)/3360W(60UN)/4480W(80UN)/5600W(100UN) | ||||||||
Perdita in standby | ≤3W | ||||||||
Massima efficienza di conversione | >95% | ||||||||
Modalità di lavoro | Prima batteria / Prima alimentazione CA / Modalità risparmio energetico | ||||||||
Tempo di trasferimento | ≤4ms | ||||||||
Schermo | LCD (Display LCD esterno(Opzionale)) | ||||||||
Metodo termico | Ventola di raffreddamento con controllo intelligente | ||||||||
Comunicazione(Opzionale) | RS485 / APP (Monitoraggio WIFI o monitoraggio GPRS) | ||||||||
Ambiente | Temperatura di esercizio | -10℃ ~ 40 ℃ | |||||||
Temperatura di conservazione | -15℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
Rumore | ≤55dB | ||||||||
Elevazione | 2000m (Più che declassamento) | ||||||||
Umidità | 0%~ 95% ,Nessuna condensa | ||||||||
Nota: Tutte le specifiche sono soggette a addebito senza preavviso |
Perché scegliere Xindunpower⌋
ioA proposito di Xindunpower – DP-Solar-Inverterio
ioScena di fabbricaio
Il nostro certificatoio
Expo mondiale dell'energia solareio
Se sei interessato a questo inverter della serie DP, inverter 6000w azienda xindun. OEM/ODM è ok !
inverter 6000w azienda xindun, inverter 6000w azienda xindun, inverter 6000w azienda xindun.