Onduleur solaire autonome Chine Fabricant Fournisseur
Modèle: Onduleur solaire autonome HP PRO
Coût du système solaire 20Kw abordable hors réseau 192V: Fabricant chinois
Coût du système solaire 20Kw abordable hors réseau 192V: XINDUN
Coût du système solaire 20Kw abordable hors réseau 192V: ISO 9001:2015, CE, tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, etc.
Coût du système solaire 20Kw abordable hors réseau 192V&ODM, Coût du système solaire 20Kw abordable hors réseau 192V
- La description
- Demande
La description
⌈ Onduleur Solaire Autonome 3200-7200W ⌋
1. Système solaire autonome – Le système solaire hors réseau est largement utilisé dans les zones de montagne reculées, zones sans électricité, îles, stations de base de communication et autres applications. Le système est généralement composé de panneaux solaires, contrôleur de charge solaire, batterie, onduleur autonome, Charge CC et charge CA.
2. Régulateur solaire MPPT – contrôleur solaire MPPT haute puissance intégré, plage de tension de suivi 120V-450V, maximum 500V; Le contrôleur MPPT peut détecter la tension de génération du panneau solaire en temps réel, et suivre la tension et la valeur de courant maximales, afin que le système puisse charger la batterie avec la puissance de sortie maximale.
3. Compatible avec plusieurs batteries – différents paramètres de type de batterie peuvent être définis par vous-même: batterie au plomb et batterie au lithium; La durée de vie des batteries au plomb est généralement d'environ 2 années; La batterie au lithium a une forte durabilité et sa durée de vie est généralement 4-5 années.
4. Charge efficace et rapide – le courant de charge du réseau ou du générateur peut atteindre 60A-80A;
5. Onduleur solaire autonome haute fréquence à onde sinusoïdale pure-Efficacité de conversion CC à CA jusqu'à 95%; L'onduleur à onde sinusoïdale pure a des paramètres techniques fonctionnels stricts et un prix élevé, qui est utilisé pour les circuits électroniques avec des paramètres techniques de forme d'onde élevés.
6. Prise en charge des fonctions de communication RS485 et WIFI – applicable aux systèmes domestiques ou aux petits systèmes industriels et commerciaux, avec couverture réseau sans fil dans les zones correspondantes.
?? Onduleur solaire autonome 3200-7200W Détails ??
?? Onduleur autonome 3200-7200W Schéma de câblage ??
?? Onduleur autonome 3200-7200W Case??
?? HP PRO Onduleur autonome 3200-7200W spécification ??
spécification | ||||
Modèle: HP pro-T | 32224 | 50248 | ||
Puissance nominale | 3200W | 5000W | ||
Puissance de crête (20 ms) | 9600sera | 15KVA | ||
Voltage de batterie | 24VDC | 48VDC | ||
Taille du produit: L * W * Hmm) | 420x290x110 | 460x304x110 | ||
Taille de l'emballage: L * W * Hmm) | 486x370x198 | 526x384x198 | ||
N.W (Kg) | 8.5 | 10 | ||
G.W (Kg) | 9.5 | 11 | ||
Méthode d'installation | Mural | |||
PV | Mode de charge | MPPT | ||
Tension d'entrée PV nominale | 360VDC | |||
Plage de tension de suivi MPPT | 120V-450V | |||
Tension d'entrée PV max Voc (À la température la plus basse) | 500V | |||
Puissance maximale du générateur photovoltaïque | 4000W | 6000W | ||
Canaux de suivi MPPT (canaux d'entrée) | 1 | |||
Contribution | Plage de tension d'entrée CC | 21VDC-30VDC | 42VDC-60VDC | |
Tension d'entrée CA nominale | 220ACC / 230ACC / 240ACC | |||
Plage de tension d'entrée CA | 170VAC ~ 280VAC (Mode UPS) / 120VAC ~ 280VAC (Mode INV) | |||
Plage de fréquence d'entrée CA | 45Hz ~ 55Hz (50Hz),55Hz ~ 65Hz (60Hz) | |||
Production | Efficacité de sortie(Mode batterie / PV) | 94%(Valeur de crête) | ||
Tension de sortie(Mode batterie / PV) | 220VCA ± 2% / 230VCA ± 2% / 240VCA ± 2% | |||
Fréquence de sortie(Mode batterie / PV) | 50Hz ± 0,5 ou 60 Hz ± 0,5 | |||
Onde de sortie(Mode batterie / PV) | Onde sinusoïdale pure | |||
Efficacité(Mode CA) | >99% | |||
Tension de sortie(Mode CA) | Suivre l'entrée | |||
Fréquence de sortie(Mode CA) | Suivre l'entrée | |||
Distorsion de la forme d'onde de sortie Mode batterie / PV) | ≤3%(Charge linéaire) | |||
Aucune perte de charge(Mode batterie) | ≤1% de puissance nominale | |||
Aucune perte de charge(Mode CA) | ≤0.5% puissance nominale(le chargeur ne fonctionne pas en mode AC) | |||
Batterie | Batterie Taper | Batterie VRLA | Tension de charge :13.8V; Tension flottante:13.7V(Tension de batterie unique) | |
Personnaliser la batterie | Les paramètres de charge et de décharge de différents types de batteries peuvent être personnalisés en fonction des besoins de l'utilisateur (les paramètres de charge et de décharge de différents types de batteries peuvent être définis via le panneau de commande) | |||
Courant de charge AC maximum | 60UNE | 60UNE | ||
Courant de charge PV maximum | 100UNE | 100UNE | ||
Courant de charge maximal (secteur + PV) | 100UNE | 100UNE | ||
Méthode de charge | En trois étapes (courant constant, courant continu, charge flottante) | |||
protection | Alarme de basse tension de la batterie | Valeur de protection de sous-tension de la batterie + 0,5 V(Tension de batterie unique) | ||
Protection basse tension de la batterie | Défaut de fabrication: 10.5V(Tension de batterie unique) | |||
Alarme de surtension de la batterie | Tension de charge constante + 0,8 V(Tension de batterie unique) | |||
Protection contre les surtensions de la batterie | Défaut de fabrication: 17V(Tension de batterie unique) | |||
Tension de récupération de surtension de la batterie | Valeur de protection contre les surtensions de la batterie-1V(Tension de batterie unique) | |||
Protection contre les surcharges | Protection automatique (mode batterie), disjoncteur ou assurance (Mode CA) | |||
Protection contre les courts-circuits de sortie du variateur | Protection automatique (mode batterie), disjoncteur ou assurance (Mode CA) | |||
Protection de la température | >90° C(Arrêter la sortie) | |||
Mode travail | Priorité secteur / priorité solaire / priorité batterie(Peut être mis en place) | |||
Temps de transfert | ≤10ms | |||
Afficher | LCD + LED | |||
Méthode thermique | Ventilateur de refroidissement en contrôle intelligent | |||
la communication(Optionnel) | RS485 / APP(Surveillance WIFI ou surveillance GPRS) | |||
Environnement | Température de fonctionnement | -10℃ ~ 40 ℃ | ||
Température de stockage | -15℃ ~ 60 ℃ | |||
Bruit | ≤55dB | |||
Élévation | 2000m(Plus qu'un déclassement) | |||
Humidité | 0%~ 95% (Pas de condensation) | |||
Remarque:Toutes les spécifications sont payantes sans préavis. |
?? HP PRO Onduleur solaire autonome 3200-7200W tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main ??
⌈ Puissance XINDUN Chine Fabricant Fournisseur ??
tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main | Foshan,Guangdong,Chine |
tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main | tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main,etc |
tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main | 16-an+ fabricant, 17-année + ventes |
tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main | tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, onduleur / tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, contrôleur solaire |
tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main | tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, Asie & Amérique du Sud. (tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, etc.) |
tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main | 10000 tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, 100+ travailleurs |
tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main | R&ré, tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main |
Coût du système solaire 20Kw abordable hors réseau 192V | ISO 9001:2015, CE, tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, etc. |
tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main | Brevet logiciel, tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main, tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main |
⌈ Pourquoi tant de clients dans le monde choisissent XINDUN Power ???
tous les produits du système solaire hors réseau sont des sources de première main
1. Plus que 50 les ingénieurs expérimentés peuvent aider à résoudre tous les problèmes techniques de l'onduleur.
2. Avoir plus de 16 années d'expérience dans la production et la conception, produisant principalement des onduleurs solaires autonomes et des systèmes d'énergie solaire hors réseau.
3. Selon les exigences du client, 300Le système d'alimentation solaire hors réseau W à 200KW peut être personnalisé. Fournir gratuitement des dessins de conception et un schéma de conception de configuration.
4. Guide d'installation professionnel du système d'alimentation solaire hors réseau pour aider les utilisateurs à installer en toute sécurité et à maintenir de manière stable.
Fiable
1. peut aider à résoudre tout problème technique 10 Jours après avoir passé la commande pour vous informer de l'avancement de notre production.
2. Nous pouvons accepter l'inspection sur place en usine ou l'inspection en ligne avant expédition.
Bon service
1. Solution unique, fournir des conseils d'installation et un service après-vente pour l'ensemble du système d'alimentation solaire hors réseau.
2. Coopérer avec de nombreux transitaires pour fournir le meilleur coût de transport.
Si vous êtes intéressé par cet onduleur autonome HP PRO, peut aider à résoudre tout problème technique, ⌈ Système solaire en gros en usine ⌋!!
Recevez toutes les dernières informations sur les événements, Ventes et offres.