Onduleur de stockage d'énergie de réseau marche/arrêt solaire 3KW/3KVA
700prix convertisseur dc vers ac
1500prix convertisseur dc vers ac
4000prix convertisseur dc vers ac
Tension de sortie: onduleur solaire pour la maison
La fréquence: 50Hz / 60Hz
onduleur solaire pour la maison: Onde sinusoïdale pure
onduleur solaire pour la maison: prix de l'onduleur à onde sinusoïdale pure
onduleur solaire pour la maison: 0-20UNE
onduleur solaire pour la maison Personnalisé onduleur solaire pour la maison
- La description
- Demande
La description
prix convertisseur dc vers ac
1. Adoptez le transformateur EI, forte capacité de résistance aux chocs;
2. La sortie d'onde sinusoïdale pure s'adapte à divers types de charges ;
3. Écran LCD intégré intelligent, vue en temps réel de l'état de fonctionnement et des données de réglage;
4. Courant de charge AC 0 ~ 20A réglable, configuration de la capacité de la batterie utilisateur plus flexible;
5. 3 type modes de travail (AC d'abord / La batterie d'abord / Mode économie d'énergie);
6. Contrôleur solaire PWM ou MPPT intégré en option;
7. Ajout de la fonction d'interrogation de code d'erreur, facile pour la surveillance de l'état de fonctionnement en temps réel;
8. Prend en charge le générateur diesel ou à essence, adapter toutes les occasions d'électricité difficiles;
9. Protection contre les surcharges, surchauffer, des courts-circuits, sécurité et fiabilité;
10. Prise en charge du port de communication RS485 / application mobile (optionnel).
prix convertisseur dc vers ac
prix convertisseur dc vers ac
prix convertisseur dc vers ac
prix convertisseur dc vers ac
spécification | |||||||||||
Modèle WP | 70112/24 | 10212/24 | 15224/48 | 20224/48 | 30224/48 | 35248/96 | 40248/96 | 50248/96 | 60248/96 | 70248/96/192 | |
Puissance nominale | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
Puissance de crête (20 ms) | 2100sera | 3000sera | 4500sera | 6000sera | 9000sera | 10500sera | 12000sera | 15000sera | 18000sera | 21000sera | |
Démarrer le moteur | 0.5HP | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | 5HP | |
Voltage de batterie | 12/24VDC | 12/24VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48/96VDC | 48/96VDC | 48/96VDC | 48/96VDC | 48/96/192VDC | |
Courant de charge AC max | 0A ~ 20A (Selon le modèle,La puissance de charge maximale est 1/4 de la puissance nominale) | ||||||||||
Courant de charge du contrôleur solaire intégré (optionnel) | 10Un ~ 60A(PWM ou MPPT) | 24/48V(PWM:10Un ~ 60A / MPPT:10A ~ 100A) | 48V(PWM:10A ~ 120A / MPPT:10A ~ 100A) / 96V(50A / 100A(PWM ou MPPT)) | ||||||||
Taille(L * W * Hmm) | 345*170*290 | 410*225*390 | 490*260*500 | ||||||||
Taille d'emballage(L * W * Hmm) | 395*220*350 | 470*285*460 | 550*320*560 | ||||||||
N.W.(kg) | 12 | 14 | 16 | 21 | 26 | 30 | 45 | 48 | 50 | 54 | |
G.W.(kg) | 14 | 16 | 18 | 24 | 29 | 33 | 49 | 52 | 54 | 58 | |
Méthode d'installation | La tour |
<< Faites glisser vers la gauche pour plus de paramètres
Paramètre | |||||||||||
Contribution | Plage de tension d'entrée CC | 10.5-15VDC (Tension de batterie unique) | |||||||||
Plage de tension d'entrée CA | 73VAC ~ 138VAC(110VAC) / 83VAC ~ 148VAC (120VAC) / 145VAC ~ 275VAC (220VAC) / 155VAC ~ 285VAC (230VAC) / 165VAC~295VAC( 240VAC) | ||||||||||
Plage de fréquence d'entrée CA | 45Hz ~ 55Hz (50Hz) / 55Hz ~ 65Hz (60Hz) | ||||||||||
Méthode de charge AC | 45Hz ~ 55Hz (50Hz),55Hz ~ 65Hz (60Hz) | ||||||||||
Production | Efficacité(Mode batterie) | ≥85% | |||||||||
Tension de sortie(Mode batterie) | 110VCA ± 2% / 120VCA ± 2% / 220VCA ± 2% / 230VCA ± 2% / 240VCA ± 2% | ||||||||||
Fréquence de sortie(Mode batterie) | 50Hz ± 0,5 ou 60 Hz ± 0,5 | ||||||||||
Onde de sortie(Mode batterie) | Onde sinusoïdale pure | ||||||||||
Efficacité(Mode CA) | >99% | ||||||||||
Tension de sortie(Mode CA) | Suivre l'entrée | ||||||||||
Fréquence de sortie(Mode CA) | Suivi automatique | ||||||||||
Forme d'onde de sortie Distorsion(Mode batterie) | ≤3% (Charge linéaire) | ||||||||||
Aucune perte de charge(Mode batterie) | ≤2,5% de puissance nominale | ||||||||||
Aucune perte de charge(Mode CA) | ≤2% de puissance nominale (le chargeur ne fonctionne pas en mode CA) | ||||||||||
Aucune perte de charge (Mode économie d'énergie) | ≤10W | ||||||||||
Type de batterie | Batterie VRLA | Tension de charge :14.2V; Tension flottante:13.8V(Tension de batterie unique) | |||||||||
Personnaliser la batterie | Les paramètres de charge et de décharge de différents types de batteries peuvent être personnalisés en fonction des besoins de l'utilisateur (les paramètres de charge et de décharge de différents types de batteries peuvent être définis via le panneau de commande) | ||||||||||
protection | Alarme de sous-tension de batterie | Défaut de fabrication: 11V (Tension de batterie unique) | |||||||||
Protection de sous-tension de la batterie | Défaut de fabrication: 10.5V (Tension de batterie unique) | ||||||||||
Alarme de surtension batterie | Défaut de fabrication: 15V (Tension de batterie unique) | ||||||||||
Protection contre les surtensions de la batterie | Défaut de fabrication: 17V (Tension de batterie unique) | ||||||||||
Tension de récupération de surtension de batterie | Défaut de fabrication: 14.5V (Tension de batterie unique) | ||||||||||
Protection contre les surcharges | Protection automatique (mode batterie), disjoncteur ou assurance (Mode CA) | ||||||||||
Protection contre les courts-circuits de sortie du variateur | Protection automatique (mode batterie), disjoncteur ou assurance (Mode CA) | ||||||||||
Protection de la température | >90° C (Sortie d'arrêt) | ||||||||||
Alarme | UNE | Condition de travail normale, le buzzer n'a pas de son d'alarme | |||||||||
B | Buzzer retentit 4 fois par seconde en cas de panne de batterie, anomalie de tension, protection de surcharge | ||||||||||
C | Lorsque la machine est allumée pour la première fois, le buzzer demandera 5 quand la machine est normale | ||||||||||
Contrôleur solaire intérieur (Optionnel) | Mode de charge | PWM ou MPPT | |||||||||
Plage de tension d'entrée PV | PWM: 15V-44V(12Dans le système); 30V-44V(24Dans le système); 60V-88V(48Dans le système); 120V-176V(96Dans le système) MPPT: 15V-120V(12Dans le système); 30V-120V(24Dans le système); 60V-120V(48Dans le système); 120V-240V(96Dans le système) | ||||||||||
Tension d'entrée PV max.(Tu) (À la température la plus basse) | PWM: 50V(12Système V / 24V); 100V(48Dans le système); 200V(96Dans le système) / MPPT: 150V(12Système V / 24V / 48V) | ||||||||||
Puissance maximale du générateur photovoltaïque | 12Dans le système: 140W(10UNE)/280W(20UNE)/420W(30UNE)/560W(40UNE)/700W(50UNE)/840W(60UNE)/1120W(80UNE)/1400W(100UNE); 24Dans le système: 280W(10UNE)/560W(20UNE)/840W(30UNE)/1120W(40UNE)/1400W(50UNE)/1680W(60UNE)/2240W(80UNE)/2800W(100UNE); 48Dans le système : 560W(10UNE)/1120W(20UNE)/1680W(30UNE)/2240W(40UNE)/2800W(50UNE)/3360W(60UNE)/4480W(80UNE)/5600W(100UNE)/6720W(PWM 120A)/5.6KW&11.2KW(MPPT 100A / 200A); 96Dans le système: 5.6KW(50UNE)/11.2KW(100UNE); | ||||||||||
Perte en attente | ≤3W | ||||||||||
Efficacité de conversion maximale | >95% | ||||||||||
Mode travail | Batterie d'abord / AC d'abord / Mode économie d'énergie | ||||||||||
Temps de transfert | ≤4 ms | ||||||||||
Afficher | LCD | ||||||||||
Méthode thermique | Ventilateur de refroidissement en contrôle intelligent | ||||||||||
la communication(Optionnel) | RS485 / APP (Surveillance WIFI ou surveillance GPRS) | ||||||||||
Environnement | Température de fonctionnement | -10℃ ~ 40 ℃ | |||||||||
Température de stockage | -15℃ ~ 60 ℃ | ||||||||||
Bruit | ≤55dB | ||||||||||
Élévation | 2000m (Plus qu'un déclassement) | ||||||||||
Humidité | 0%~ 95% ,Pas de condensation | ||||||||||
Remarque: Toutes les spécifications sont soumises à des frais sans préavis |
⌈Pourquoi choisir Xindunpower⌋
??À propos de Xindunpower – prix convertisseur dc vers ac??
prix convertisseur dc vers ac??
Notre certificat??
⌈Salon mondial de l'énergie solaire??
onduleur dc à ac expo, système d'onduleur solaire pour entreprise à domicile.
système d'onduleur solaire pour entreprise à domicile, système d'onduleur solaire pour entreprise à domicile, système d'onduleur solaire pour entreprise à domicile.
Recevez toutes les dernières informations sur les événements, Ventes et offres.