Voici quelques différents types d'onduleurs solaires hybrides pour système de panneaux solaires
350onduleur solaire dc à ac
500onduleur solaire dc à ac
1200onduleur solaire dc à ac
1500onduleur solaire dc à ac
2000onduleur solaire dc à ac
2500onduleur solaire dc à ac
3500onduleur solaire dc à ac
5000onduleur solaire dc à ac
7onduleur solaire dc à ac
15onduleur solaire dc à ac
20onduleur solaire dc à ac
30onduleur solaire kw hors réseau
40onduleur solaire dc à ac
Tension de sortie: onduleur solaire pour la maison
La fréquence: 50Hz / 60Hz
onduleur solaire pour la maison: Onde sinusoïdale pure
onduleur solaire pour la maison: prix de l'onduleur à onde sinusoïdale pure
onduleur solaire pour la maison: 6onduleur solaire dc à ac
onduleur solaire kw hors réseau
- La description
- Demande
La description
onduleur solaire pour la maison
1. Sortie d'onde sinusoïdale pure.
2. Large plage d'entrée de tension alternative, Sortie AVR.
3. Adoptez le transformateur EI traditionnel , performances stables.
4. LCD / LED&Affichage LCD en temps réel, concis et simple.
5. Modes de travail: AC d'abord ou batterie d'abord en option, recharge intelligente.
6. Contrôleur de charge PWM intégré en option.
7. Port de communication RS232 en option.
onduleur solaire dc à ac
onduleur solaire pour la maison
NB-Solar-Hybrid-Onduleur:
Mode prioritaire CA — Lorsque l'électricité du réseau est normale (en ligne avec la plage de tension d'entrée d'électricité du réseau de l'onduleur), NB-Solar-Hybrid-Onduleur; NB-Solar-Hybrid-Onduleur ( NB-Solar-Hybrid-Onduleur), NB-Solar-Hybrid-Onduleur. Remarque: NB-Solar-Hybrid-Onduleur, NB-Solar-Hybrid-Onduleur.
Mode priorité batterie — Lorsque la batterie est complètement chargée (NB-Solar-Hybrid-Onduleur), NB-Solar-Hybrid-Onduleur; NB-Solar-Hybrid-Onduleur, NB-Solar-Hybrid-Onduleur, NB-Solar-Hybrid-Onduleur, NB-Solar-Hybrid-Onduleur .
prix de l'onduleur à onde sinusoïdale pure
onduleur solaire pour la maison
spécification | |||||||||||||||
Modèle NB | 35112/24 | 50112/24/48 | 60112/24/48 | 70124/48 | 70112 | 10212/24/48 | 12224 | 15224/48 | 20248 | 20224/96 | 25224/48 | 30224/48/96 | 35248/96 | 40248/96 | |
Puissance nominale | 350W | 500W | 600W | 700W | 700W | 1000W | 1200W | 1500W | 2000W | 2000W | 2500W | 3000W | 3500W | 4000W | |
Puissance de crête (20 ms) | 1050sera | 1500sera | 1800sera | 2100W | 2100sera | 3000sera | 3600sera | 4500sera | 6000sera | 6000sera | 7500sera | 9000sera | 10500sera | 12000W | |
Démarrer le moteur | 0.3HP | 0.5HP | 0.5HP | 0.5HP | 0.5HP | 1HP | 1HP | 1.5HP | 2HP | 2HP | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP | |
Voltage de batterie | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 12VDC | 12/24/48VDC | 24VDC | 24/48VDC | 48VDC | 24/96VDC | 24/48VDC | 24/48/96VDC | 48/96VDC | 48/96VDC | ||
Contrôleur solaire intérieur(Optionnel) | 10Un ~ 30A(PWM) | 10Un ~ 60A(PWM 12 V / 24 V / 48 V) | |||||||||||||
Taille(L * W * Hmm) | 335*210*122 | 410*143*210 | 400*180*320 | 420*208*348 | 460*245*445 | ||||||||||
Taille d'emballage(L * W * Hmm) | 385*270*185(1PC) / 400*280*400(2pcs) | 460*200*270(1PC) / 475*425*285(2pcs) | 460*240*380 | 490*300*400 | 530*310*550 | ||||||||||
N.W.(kg) | 6.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 18 | 21 | 23 | 25 | 29 | 31 | 46 | |
G.W.(kg)(Emballage en carton) | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 19 | 22 | 24 | 26 | 30 | 32 | 48 | |
Méthode d'installation | Bureau | La tour | |||||||||||||
Modèle NB | 50248/96/192 | 60248/96/192 | 70296/192 | 80396/192 | 10396/192 | 12396/192 | 153192 | 203220 | 253220 | 303240 | 403384 | ||||
Puissance nominale | 5000W | 6000W | 7000W | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW | 40KW | ||||
Puissance de crête (20 ms) | 15000sera | 18000sera | 21000sera | 24KVA | 30KVA | 36KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA | 90KVA | 120KVA | ||||
Démarrer le moteur | 4HP | 4HP | 5HP | 6HP | 7HP | 7HP | 10HP | 10HP | 15HP | 15HP | 20HP | ||||
Voltage de batterie | 48/96/192VDC | 96/192VDC | 96/192VDC | 96/192VDC | 96/192VDC | 192VDC | 220VDC | 220VDC | 240VDC | 384VDC | |||||
Contrôleur solaire intérieur(Optionnel) | 10Un ~ 60A(PWM 12 V / 24 V / 48 V) | 50A / 100A(PWM) | 50A / 100A / 150A / 200A(PWM) | ||||||||||||
Taille(L * W * Hmm) | 460*245*445 | 485*300*646 | 600*300*800 | 720*435*1120 | |||||||||||
Taille d'emballage(L * W * Hmm) | 530*310*550 | 550*365*785 | 665*365*830 | 790*505*1260 | |||||||||||
N.W.(kg) | 52 | 53 | 62 | 64 | 66 | 70 | 108 | 113 | 119 | 135 | 160 | ||||
G.W.(kg)(Emballage en bois) | 58 | 59 | 72 | 74 | 77 | 80 | 121 | 130 | 136 | 150 | 180 | ||||
Méthode d'installation | La tour |
<< Faites glisser vers la gauche pour plus de paramètres
Paramètre | |||||||||||||||
Contribution | Plage de tension d'entrée CC | 10.5-15VDC (Tension de batterie unique) | |||||||||||||
Plage de tension d'entrée CA | 700W~7000W: 73VAC ~ 138VAC(110VAC) / 83VAC ~ 148VAC (120VAC) / 145VAC ~ 275VAC (220VAC) / 155VAC ~ 285VAC (230VAC) / 165VAC~295VAC( 240VAC) 8KW ~ 40KW: 92VAC ~ 128VAC(110VAC) / 102VAC~138VAC(120VAC) / 185VAC~255VAC(220VAC) / 195VAC~265VAC(230VAC) / 205VAC~275VAC( 240VAC) | ||||||||||||||
Plage de fréquence d'entrée CA | 45Hz ~ 55Hz(50Hz) / 55Hz~65Hz(60Hz) | ||||||||||||||
Courant de charge AC max | 6Un ~ 15A(Selon le modèle) | ||||||||||||||
Tension de charge CA | Batterie au plomb:Tension de charge :14.2V; Tension flottante:13.8V (Tension de batterie unique) | ||||||||||||||
Méthode de charge AC | En trois étapes (courant constant, courant continu, charge flottante) | ||||||||||||||
Production | Efficacité(Mode batterie) | ≥85% | |||||||||||||
Tension de sortie(Mode batterie) | 110VCA ± 2% / 120VCA ± 2% / 220VCA ± 2% / 230VCA ± 2% / 240VCA ± 2% | ||||||||||||||
Fréquence de sortie(Mode batterie) | 50Hz ± 0,5 ou 60 Hz ± 0,5 | ||||||||||||||
Onde de sortie(Mode batterie) | Onde sinusoïdale pure | ||||||||||||||
Efficacité(Mode CA) | >99% | ||||||||||||||
Tension de sortie(Mode CA) | Suivre l'entrée | ||||||||||||||
Fréquence de sortie(Mode CA) | Suivi automatique | ||||||||||||||
Distorsion de la forme d'onde de sortie (Mode batterie) | ≤3% (Charge linéaire) | ||||||||||||||
Aucune perte de charge(Mode batterie) | NB-Solar-Hybrid-Onduleur;≤1% de puissance nominale(modèles au-dessus de 7KW) | ||||||||||||||
Aucune perte de charge(Mode CA) | ≤2% de puissance nominale (le chargeur ne fonctionne pas en mode CA) | ||||||||||||||
Aucune perte de charge(Mode économie d'énergie) | ≤10W | ||||||||||||||
Type de batterie | Batterie VRLA | Tension de charge :14.2V; Tension flottante:13.8V (Tension de batterie unique) | |||||||||||||
Personnaliser la batterie | Paramètres de charge et de décharge de différents types de batteries (comme les batteries au lithium, etc.) peut être personnalisé selon les besoins des utilisateurs | ||||||||||||||
protection | Alarme de sous-tension de batterie | Défaut de fabrication: 11V (Tension de batterie unique) | |||||||||||||
Protection de sous-tension de la batterie | Défaut de fabrication: 10.5V (Tension de batterie unique) | ||||||||||||||
Alarme de surtension batterie | Défaut de fabrication: 15V (Tension de batterie unique) | ||||||||||||||
Protection contre les surtensions de la batterie | Défaut de fabrication: :17V (Tension de batterie unique) | ||||||||||||||
Tension de récupération de surtension de batterie | Défaut de fabrication: 14.5V (Tension de batterie unique) | ||||||||||||||
Protection contre les surcharges | Protection automatique (mode batterie), disjoncteur ou assurance (Mode CA) | ||||||||||||||
Protection contre les courts-circuits de sortie du variateur | Protection automatique (mode batterie), disjoncteur ou assurance (Mode CA) | ||||||||||||||
Protection de la température | >90° C (Sortie d'arrêt) | ||||||||||||||
Alarme | UNE | Condition de travail normale, le buzzer n'a pas de son d'alarme | |||||||||||||
B | Buzzer retentit 4 fois par seconde en cas de panne de batterie, anomalie de tension, protection de surcharge | ||||||||||||||
C | Lorsque la machine est allumée pour la première fois, le buzzer demandera 5 quand la machine est normale | ||||||||||||||
Contrôleur solaire intérieur (Optionnel) | Mode de charge | PWM | |||||||||||||
Courant de charge | 12Système V / 24V / 48V: 10A / 20A / 30A / 40A / 50A / 60A; 96Système V / 192V / 240V / 384: 50A / 100A / 150A / 200A | ||||||||||||||
Plage de tension d'entrée PV | 15V-44V(12Dans le système); 30V-44V(24Dans le système); 60V-88V(48Dans le système); 120V-176V(96Dans le système); 240V-352V(192Dans le système); 300V-440V(240Dans le système); 480V-704V(384Dans le système) | ||||||||||||||
Tension d'entrée PV max.(Tu) (À la température la plus basse) | 50V(12Système V / 24V); 100V(48Dans le système); 200V(96Dans le système); 400V(192Dans le système); 500V(240Dans le système); 750V(384Dans le système) | ||||||||||||||
Puissance maximale du générateur photovoltaïque | 12Dans le système: 140W(10UNE)/280W(20UNE)/420W(30UNE)/560W(40UNE)/700W(50UNE)/840W(60UNE); 24Dans le système: 280W(10UNE)/560W(20UNE)/840W(30UNE)/1120W(40UNE)/1400W(50UNE)/1680W(60UNE); 48Dans le système: 560W(10UNE)/1120W(20UNE)/1680W(30UNE)/2240W(40UNE)/2800W(50UNE)/3360W(60UNE); 96Dans le système: 5.6KW(50UNE)/11.2KW(100UNE) ; 192Dans le système: 11.2KW(50UNE)/22.4KW(100UNE); 220Dans le système: 12.8KW(50UNE)/25.6KW(100UNE); 240Dans le système: 14KW(50UNE)/28KW(100UNE)/21KW * 2(150UNE)/28KW * 2(200UNE); 384Dans le système: 22.4KW(50UNE)/44.8KW(100UNE)/33.6KW * 2(150UNE)/44.8KW * 2(200UNE) | ||||||||||||||
Perte en attente | ≤3W | ||||||||||||||
Efficacité de conversion maximale | >95% | ||||||||||||||
Mode travail | Batterie d'abord / AC d'abord / Mode économie d'énergie | ||||||||||||||
Temps de transfert | ≤4 ms | ||||||||||||||
Afficher | LCD | ||||||||||||||
Méthode thermique | Ventilateur de refroidissement en contrôle intelligent | ||||||||||||||
la communication | RS232(Optionnel) | ||||||||||||||
Environnement | Température de fonctionnement | -10℃ ~ 40 ℃ | |||||||||||||
Température de stockage | -15℃ ~ 60 ℃ | ||||||||||||||
Bruit | ≤55dB | ||||||||||||||
Élévation | 2000m (Plus qu'un déclassement) | ||||||||||||||
Humidité | 0%~ 95% ,Pas de condensation | ||||||||||||||
Remarque: Toutes les spécifications sont soumises à des frais sans préavis |
⌈Pourquoi choisir Xindunpower⌋
??À propos de Xindunpower – Fabricant d'onduleurs solaires??
onduleur solaire kw hors réseau??
Notre certificat??
⌈Salon mondial de l'énergie solaire??
image d'usine d'onduleur solaire dc à ac, système d'onduleur solaire pour entreprise à domicile.
système d'onduleur solaire pour entreprise à domicile, système d'onduleur solaire pour entreprise à domicile, système d'onduleur solaire pour entreprise à domicile.
Recevez toutes les dernières informations sur les événements, Ventes et offres.