Voici quelques différents types d'onduleurs solaires hybrides pour système de panneaux solaires
groupes en parallèle: 800contrôleur de charge de l'onduleur solaire
contrôleur de charge de l'onduleur solaire: contrôleur de charge de l'onduleur solaire
Tension de sortie CA: 110contrôleur de charge de l'onduleur solaire
contrôleur de charge de l'onduleur solaire: 3*12V; 1*5contrôleur de charge de l'onduleur solaire
La fréquence: 50Hz / 60Hz
onduleur solaire pour la maison: Onde sinusoïdale pure
onduleur solaire pour la maison: contrôleur de charge de l'onduleur solaire
onduleur solaire pour la maison Personnalisé onduleur solaire pour la maison
- La description
- Demande
La description
Introduction de l'onduleur⌋
- Sortie d'onde sinusoïdale pure, Excellente adaptabilité et stabilité de charge
- L'entrée CC et la sortie CA sont séparées pour une utilisation sûre de l'électricité
- La fonction de charge et de décharge PV intégrée facilite la configuration du système
- La fonction de gestion de charge et de décharge de la batterie intelligente prolonge la durée de vie de la batterie
- Prise en charge de la sortie CC pour plus de commodité
- L'écran LCD offre une expérience utilisateur visuelle
- Protection parfaite contre les surcharges, surchauffe, surtension, sous-tension, courts-circuits et etc.
- contrôleur de charge de l'onduleur solaire.
Comment utiliser l'onduleur⌋
Installation de l'onduleur⌋
Paramètres de l'onduleur⌋
Modèle: CT | 80112/24 | 10212/24 | 15212/24 | 20212/24 | 25212/24 | 30212/24 | |
Puissance nominale | 800W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | |
Voltage de batterie | CC 12V/24V | ||||||
Taille (L*W*Hmm) | 330contrôleur de charge de l'onduleur solaire | 370contrôleur de charge de l'onduleur solaire | |||||
Taille de l'emballage: L * W * Hmm) | 410contrôleur de charge de l'onduleur solaire | 447contrôleur de charge de l'onduleur solaire | |||||
Méthode d'installation | Mural | ||||||
Contribution | Plage de tension d'entrée CC | 10-15VDC (tension de batterie unique) | |||||
Tension de la batterie allumé automatiquement | 11V (tension de batterie unique) | ||||||
Sortie | Sortie CC | 12V*3+5V*1 | |||||
Tension de sortie (mode batterie) | 110VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | ||||||
Fréquence de sortie (mode batterie) | 50/60Hz±1% | ||||||
Efficacité | ≥85% | ||||||
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||||||
Solaire manette | Mode de charge PV | PWM | |||||
Courant de charge PV | 50UNE | ||||||
Tension d'entrée PV max.(Tu) (À la température la plus basse) | 50V | ||||||
Puissance d'entrée PV max. | 700contrôleur de charge de l'onduleur solaire | ||||||
Batterie Mise en charge | Charge flottante | 13.8V(Batterie unique) | |||||
Tension de charge | 14.2V(Batterie unique) | ||||||
Tension de protection contre les surcharges | 15V(Batterie unique) | ||||||
Type de batterie | Batterie au plomb régulée par valve | ||||||
protection | Alarme de sous-tension de batterie | 10.5V ± 0,5 V(Batterie unique) | |||||
Protection de sous-tension de la batterie | Sortie onduleur: 9.5V ± 0,5 V; Sortie CC: 10.5V±0.2V(Batterie unique) | ||||||
Protection contre les surtensions de la batterie | 15V ± 0,5 V(Batterie unique) | ||||||
Protection contre les sous-tensions de sortie (Mode batterie) | 187VAC Désactiver la sortie | ||||||
Protection contre les courts-circuits de sortie (Mode batterie) | Arrêter la sortie, débrancher le courant de la batterie | ||||||
Protection contre la suralimentation | 110% plus que la capacité nominale | ||||||
Protection de la température | 90℃ machine éteinte | ||||||
Afficher | LCD | ||||||
Méthode thermique | Ventilateur de refroidissement en contrôle intelligent | ||||||
la communication | RS485(Optionnel) | ||||||
Environnement | Température de fonctionnement | -10℃~+40℃ | |||||
Température de stockage | -15℃ ~ 60 ℃ | ||||||
Bruit | ≤55dB | ||||||
Altitude la plus élevée | 2000m (Plus qu'un déclassement) | ||||||
Humidité relative | 0%~ 95%(Pas de condensation) | ||||||
Remarque: Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis |
⌈Pourquoi choisir Xindunpower⌋
??À propos de Xindunpower – Fabricant d'onduleurs solaires??
??Scène d'usine??
Notre certificat??
⌈Salon mondial de l'énergie solaire??
contrôleur de charge de l'onduleur solaire, système d'onduleur solaire pour entreprise à domicile.
système d'onduleur solaire pour entreprise à domicile, contrôleur de charge de l'onduleur solaire, système d'onduleur solaire pour entreprise à domicile.
Recevez toutes les dernières informations sur les événements, Ventes et offres.