petits kits solaires hors réseau avec batteries 10W/20W/30W 7Ah/12Ah
Système d'alimentation solaire DC série XD-T 30W 50W
Tension nominale 12vdc
Panneau solaire:3050W
la batterie: 30W 7Ah 12Ah, 50w 20Ah.
Accessoires: 2ampoules LED 3W, 2pcs fils d'ampoule LED, 1 câble de chargement de téléphone portable multifonction, 1adaptateur secteur.
- La description
- Demande
La description
Système solaire DC portable 30W / 7Ah12Ah 50W / 20Ah
⌈Fonctionnalité⌋
- Système d'alimentation solaire DC de conception portable;
- Batterie plomb-acide intégrée sans entretien;
- 4-sortie 12VDC, 2-sortie USB 5V;
- Surcharge, surintensité, court-circuit, protection haute tension et basse tension;
- La couleur peut être personnalisée.
⌈Des photos⌋
⌈Spécifications du produit⌋
Modèle: XD-T | 107 | 1012 | 207 | 2012 | 307 | 3012 | |
Tension nominale | 12VDC | ||||||
Courant nominal | 3UNE | ||||||
Capacité de la batterie | 7Ah | 12Ah | 7Ah | 12Ah | 7Ah | 12Ah | |
Puissance du panneau solaire | 10W | 20W | 30W | ||||
Efficacité | 99% | ||||||
Accessoires | 4ampoules LED 3W, 4pcs fils d'ampoule LED, 1 câble de chargement de téléphone portable multifonction, 1adaptateur secteur | ||||||
Emballage de machine& accessoires (sans MP3) | Taille du produit (L*W*Hmm) | 205x125x130 | |||||
taille de l'emballage (L*W*Hmm) | 245x240x160(1PC) / 756x255 x 340(6pcs) | ||||||
N.W. (Kg) / 1 ensemble | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | |
G.W. (Kg) / 6 ensembles | 21.6 | 30.3 | 21.6 | 30.3 | 21.6 | 30.3 |
<< Faites glisser vers la gauche pour plus de paramètres
⌈Paramètres techniques⌋
Entrée PV | Tension | <25V | |||||
Actuel | 0.57UNE(10W) | 1.14UNE(20W) | 1.71UNE(30W) | ||||
Capacité indiquée comme tension de charge | 13V / 25% 13,35 V / 50% 13.75/75% 14.5V / 100% | ||||||
Tension de charge | 14.5V ± 0,5 V | ||||||
Protection contre les surintensités | >3Un ± 0,2 A | ||||||
Protection de survoltage | >25V ± 0,5 V | ||||||
Protection basse tension | <10V ± 0,5 V | ||||||
Sortie DC | Tension | (10V ~ 15,5 V)± 0,5 V | |||||
Actuel | (0~ 3A)± 0,2 A | ||||||
Capacité indiquée comme tension de décharge | 12.5V / 100% 12 V / 75% 11/50% 10.5V / 25% | ||||||
protection | Surcharge/surintensité/court-circuit/haute tension/basse tension | ||||||
Sortie USB | Tension | 5V | |||||
Actuel | 750mA | ||||||
Environnement | Température | -10℃ ~ 40 ℃ | |||||
Humidité | 20%~ 90% ( Pas de condensation) | ||||||
Température de stockage | -10℃ ~ 60 ℃ | ||||||
Humidité de stockage | 10%~ 90% ( Pas de condensation) | ||||||
Optionnel | MP3 avec radio (FM) fonction | ||||||
Remarque:Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis |
⌈Des détails⌋
⌈Accessoires⌋
⌈Application⌋
⌈Emballer⌋
⌈Pourquoi choisir Xindunpower⌋
??À propos de Xindunpower – Fabricant de systèmes d'énergie solaire??
??Scène d'usine??
Notre certificat??
⌈Salon mondial de l'énergie solaire??
Recevez toutes les dernières informations sur les événements, Ventes et offres.