Onduleur solaire hybride DP avec contrôleur MPPT / PWM intégré 2KW 3KW 3.5KW
- Sortie AVR sinusoïdale pure;
- Transformateur toroïdal basse fréquence;
- Conception de puce DCP dédiée, fonctionnement stable et rapide;
- affichage LCD, surveillance facile des conditions de fonctionnement en temps réel;
- Courant de charge AC 0-30A réglable, configuration de la capacité de la batterie plus flexible;
- Trois types de modes de travail réglables: AC d'abord, DC d'abord, mode économie d'énergie;
- Contrôleur PWM ou MPPT intégré en option;
- Ajout de la fonction de requête des codes d'erreur,faciliter l'utilisateur pour surveiller l'état de fonctionnement en temps réel;
- Prend en charge le générateur diesel ou à essence, adapter toute situation électrique difficile;
- Port de communication RS232 / RS485 / APP en option.
- La description
- Demande
La description
⌈Champ d'application⌋
Bureaux et équipements publics, système domestique, équipement de transmission réseau, fabrication, Système de contrôle, système d'énergie solaire, champ pétrolifère, opération sur le terrain de forage, etc.
Fournir des solutions stables, fiables et sûres aux familles, îles et autres petits systèmes d'alimentation photovoltaïque.
⌈Paramètres techniques⌋
spécification | |||
Modèle DP | 20212/24/48 | 30224/48 | 35224/48 |
Puissance nominale | 2000W | 3000W | 3500W |
Puissance de crête (20 ms) | 6000W | 9000W | 10500W |
Démarrer le moteur | 2HP | 3HP | 3HP |
Voltage de batterie | 24/48VDC | ||
Taille(L * W * Hmm) | 555*297*184 | ||
Taille d'emballage(L * W * Hmm) | 620*345*255 | ||
N.W.(kg) | 15.5 | 18 | 19 |
G.W.(kg)(Emballage en carton) | 17.5 | 20 | 21 |
Méthode d'installation | Mural |
Paramètre | ||||||
Contribution | Plage de tension d'entrée CC | 10.5-15VDC (Tension de batterie unique) | ||||
Plage de tension d'entrée CA | 180VAC ~ 285VAC / 190VAC ~ 295VAC | |||||
Plage de fréquence d'entrée CA | 45Hz~65Hz | |||||
Courant de charge AC max | 0~ 30A (Selon le modèle) | |||||
Méthode de charge AC | En trois étapes (courant constant, courant continu, charge flottante) | |||||
Production | Efficacité(Mode batterie) | ≥85% | ||||
Tension de sortie(Mode batterie) | 110VCA ± 2% / 220VCA ± 2% / 230VCA ± 2% / 240VCA ± 2% | |||||
Fréquence de sortie(Mode batterie) | 50/60Hz ± 1% | |||||
Onde de sortie(Mode batterie) | Onde sinusoïdale pure | |||||
Efficacité(Mode CA) | >99% | |||||
Tension de sortie(Mode CA) | 110VAC ± 10% / 220VAC ± 10% / 230VAC ± 10% / 240VAC ± 10% | |||||
Fréquence de sortie(Mode CA) | Suivi automatique | |||||
Distorsion de la forme d'onde de sortie (Mode batterie) | ≤3% (Charge linéaire) | |||||
Aucune perte de charge(Mode batterie) | ≤0,8% de puissance nominale | |||||
Aucune perte de charge(Mode CA) | ≤2% de puissance nominale (le chargeur ne fonctionne pas en mode CA) | |||||
Aucune perte de charge(Mode économie d'énergie) | ≤10W | |||||
Type de batterie (Sélectionnable) | CONDUIRE | Tension de charge:14V;Tension flottante:13.8V (Système 12V; 24Système V x2; 48Système V x4) | ||||
OP-LE | Tension de charge:14.2V; Tension flottante:13.8V (Système 12V; 24Système V x2; 48Système V x4) | |||||
LITHIUM | Tension de charge: 12.6V(Batterie NMC 3S) (12Dans le système; 24Système V x2; 48Dans le système x4) | |||||
Personnaliser la batterie | Les paramètres de charge et de décharge de différents types de batteries peuvent être personnalisés en fonction des besoins de l'utilisateur | |||||
protection | Alarme de sous-tension de batterie | 11V; LITHIUM 9.5V(Batterie NMC 3S) (Système 12V; 24Système V x2; 48Système V x4) | ||||
Protection de sous-tension de la batterie | 10.5V; LITHIUM 9V(Batterie NMC 3S) (Système 12V; 24Système V x2; 48Système V x4) | |||||
Alarme de surtension batterie | Batterie au plomb: 15V (12Dans le système; 24Système V x2; 48Dans le système x4) | |||||
Protection contre les surtensions de la batterie | Batterie au plomb: 17V (12Dans le système; 24Système V x2; 48Dans le système x4) | |||||
Tension de récupération de surtension de batterie | Batterie au plomb: 14.5V (12Dans le système; 24Système V x2; 48Dans le système x4) | |||||
Protection contre les surcharges | Protection automatique (mode batterie), disjoncteur ou assurance (Mode CA) | |||||
Protection contre les courts-circuits de sortie du variateur | Protection automatique (mode batterie), disjoncteur ou assurance (Mode CA) | |||||
Protection de la température | >90° C (Sortie d'arrêt) | |||||
Alarme | UNE | Condition de travail normale, le buzzer n'a pas de son d'alarme | ||||
B | Buzzer retentit 4 fois par seconde en cas de panne de batterie, anomalie de tension, protection de surcharge | |||||
C | Lorsque la machine est allumée pour la première fois, le buzzer demandera 5 quand la machine est normale | |||||
Contrôleur solaire intérieur (Optionnel) | Mode de charge | PWM ou MPPT | ||||
Courant de charge | 10Un ~ 60A | |||||
Plage de tension d'entrée PV | PWM: 15V-44V(12Dans le système); 30V-44V(24Dans le système); 60V-88V(48Dans le système) MPPT: 15V-120V(12Dans le système); 30V-120V(24Dans le système); 60V-120V(48Dans le système) | |||||
Tension d'entrée PV max. (À la température la plus basse) | PWM: 50V(12Système V / 24V); 100V(48Dans le système) / MPPT: 150V(12Système V / 24V / 48V) | |||||
Puissance maximale du générateur photovoltaïque | 12Dans le système: 140W / 280W / 420W / 560W / 700W / 840W; 24Dans le système: 280W / 560W / 840W / 1120W / 1400W / 1680W; 48Dans le système: 560W / 1120W / 1680W / 2240W / 2800W / 3360W | |||||
Perte en attente | ≤3W | |||||
Efficacité de conversion maximale | >95% | |||||
Mode travail | Batterie d'abord / AC d'abord / Mode économie d'énergie | |||||
Temps de transfert | ≤4 ms | |||||
Afficher | LCD (Écran LCD externe(Optionnel)) | |||||
Méthode thermique | Ventilateur de refroidissement en contrôle intelligent | |||||
la communication(Optionnel) | RS232 / RS485 / APP (Surveillance WIFI ou surveillance GPRS) | |||||
Environnement | Température de fonctionnement | -10℃ ~ 40 ℃ | ||||
Température de stockage | -15℃ ~ 60 ℃ | |||||
Bruit | ≤55dB | |||||
Élévation | 2000m (Plus qu'un déclassement) | |||||
Humidité | 0%~ 95% ,Pas de condensation |
⌋Schéma d'application du système⌋
Recevez toutes les dernières informations sur les événements, Ventes et offres.