Volt 500 Volt
groupes en parallèle: 500W
prix du générateur solaire pas cher: 12V
prix du générateur solaire pas cher: 110contrôleur de charge de l'onduleur solaire
prix du générateur solaire pas cher: 2*5contrôleur de charge de l'onduleur solaire; 4*12prix du générateur solaire pas cher
La fréquence: 50Hz / 60Hz
onduleur solaire pour la maison: Onde sinusoïdale pure
Capacité de la batterie: 1*50Ah
onduleur solaire pour la maison: v système solaire hors réseau
onduleur solaire pour la maison: 0-30UNE
- La description
- Demande
La description
générateur d'énergie solaire?
prix du générateur solaire pas cher, prix du générateur solaire pas cher, prix du générateur solaire pas cher. générateur d'énergie solaire. générateur d'énergie solaire, générateur d'énergie solaire. générateur d'énergie solaire, 2prix du générateur solaire pas cher, et interface 4pcs 5V DC pour alimenter l'ampoule, et interface 4pcs 5V DC pour alimenter l'ampoule. générateur d'énergie solaire, et interface 4pcs 5V DC pour alimenter l'ampoule.
générateur d'énergie solairegénérateur d'énergie solairegénérateur d'énergie solaire
1 Combinez onduleur/contrôleur solaire/1*50AH batterie tout en un.
2 Sortie multiple: 2*Prise de sortie CA, 4*CC 12V, 2*USB.
3 Mode de fonctionnement AC prior/ECO mode/Solar prior sélectionnable.
4 Courant de charge AC 0-10A sélectionnable.
5 Sortie d'onde sinusoïdale pure stable et continue avec stabilisateur AVR intégré.
6 3 fois la puissance de pointe, excellente capacité de chargement.
7 LVD/HVD/tension de charge réglable, adapté aux types de batterie
8 Ajout d'un code d'erreur pour surveiller les situations de travail en temps réel.
9 LCD numérique et LED pour la visualisation de l'état de fonctionnement de l'équipement.
10 Chargeur CA automatique intégré et commutateur CA, temps de commutation ≤ 4ms.
générateur d'énergie solairegénérateur d'énergie solaire??
générateur d'énergie solairewatt générateur d'énergie solaire contrôleur de charge solaire intégré??
Spécification du générateur solaire⌋
<< Faites glisser le tableau vers la gauche pour plus de spécifications
spécification | ||
Modèle : et interface 4pcs 5V DC pour alimenter l'ampoule | 50112 | |
Capacité | Puissance nominale | 500W |
Puissance de crête(20ms) | 1500sera | |
Contribution | Tension de batterie standard | 12VDC |
Plage de tension d'entrée CA | 73~138VAC(110ACC) / 83~148VAC(120ACC) / 145~275VAC(220ACC)/155~285VAC(230ACC)/155~295VAC(240ACC) | |
Plage de fréquence d'entrée CA | 45Hz ~ 55Hz (50Hz);55Hz ~ 65Hz (60Hz) | |
Production | Efficacité de conversion | ≥85%(Mode batterie); >99%(Mode CA) |
Tension de sortie CA | 110VCA ± 2% / 120VCA ± 2% / 220VCA ± 2% / 230VCA±2%/ 240VCA±2%(Mode batterie); 110VAC ± 10% / 120VAC ± 10% / 220VAC ± 10% / 230VAC ± 10% / 240VAC ± 10%(Mode CA) | |
Fréquence de sortie CA | 50/60Hz ± 1%(Mode batterie); Suivi automatique(Mode CA) | |
Forme d'onde de sortie CA | Onde sinusoïdale pure | |
THD | ≤3%(Charge linéaire) | |
Tension de sortie CC | 4*CC 12V; 2*USB(5V) | |
Chargeur secteur | Courant de charge CA | 0~ 30A(Dépend du modèle) |
Méthode de charge AC | En trois étapes(courant constant, courant continu, charge flottante) | |
chargeur solaire (Optionnel) | Mode de charge | PWM |
Tension d'entrée PV max.(Tu) (À la température la plus basse) | PWM: 50V | |
Plage de tension d'entrée PV | PWM: 15~44V; MPPT: 15~120V | |
Charge & courant de décharge | 20UNE | |
Puissance d'entrée PV max. | 280W | |
Batterie intégrée | Capacité | 1*50AH |
Taille de la batterie(LxlxH)/pcs | 229*138*210(228) | |
Autre | Temps de transfert | ≤4 ms |
protection | avec surtension, basse tension, surcharge, court-circuit, protections haute température | |
Afficher | LCD & LED | |
Manière de refroidissement | Ventilateur de refroidissement en contrôle intelligent | |
la communication(Optionnel) | RS485 / APP (Surveillance WIFI ou surveillance GPRS) | |
Mode travail (sélectionnable) | d1 | Mode prioritaire CA |
d2 | ECO mode | |
d3 | Mode priorité solaire | |
Travail environnement | Température de fonctionnement | -10℃ ~ 40 ℃ |
Température de stockage | -15℃ ~ 60 ℃ | |
Élévation | 2000m (Plus qu'un déclassement) | |
Humidité | 0%~ 95% ,Pas de condensation | |
Physique | Dimension L x l x H(mm) | 358*192*382 |
Poids net(kg) (sans batterie) | ||
Emballage | Dimension L x l x H(mm) | |
Poids brut(kg) (sans batterie) | ||
Quantité/CTN | 1pièces par caisse en bois | |
Remarque: Toutes les spécifications sont soumises à des frais sans préavis |
⌈Pourquoi choisir Xindunpower⌋
??À propos de Xindunpower – Fabricant de générateur solaire??
et interface 4pcs 5V DC pour alimenter l'ampoule??
Notre certificat??
⌈Salon mondial de l'énergie solaire??
watt générateur d'énergie solaire contrôleur de charge solaire intégré, groupes en parallèle. watt générateur d'énergie solaire contrôleur de charge solaire intégré.
Recevez toutes les dernières informations sur les événements, Ventes et offres.