1000Voici quelques différents types d'onduleurs solaires hybrides pour système de panneaux solaires
1000prix de l'onduleur à onde sinusoïdale pure
3000prix de l'onduleur à onde sinusoïdale pure
5000prix de l'onduleur à onde sinusoïdale pure
Tension de sortie: onduleur solaire pour la maison
La fréquence: 50Hz / 60Hz
onduleur solaire pour la maison: Onde sinusoïdale pure
onduleur solaire pour la maison: prix de l'onduleur à onde sinusoïdale pure
onduleur solaire pour la maison: 0-30UNE
onduleur solaire pour la maison Personnalisé onduleur solaire pour la maison
- La description
- Demande
La description
onduleur solaire pour la maison
1. Sortie d'onde sinusoïdale pure;
2. Perte inférieure du transformateur toroïdal basse fréquence;
3. Écran d'intégration LCD intelligent;
4. Contrôleur PWM ou MPPT intégré en option;
5. Courant de charge AC 0 ~ 30A réglable, trois modes de travail sélectionnables;
6. Puissance de crête supérieure à 3 fois, fonction de protection entièrement automatique et parfaite;
7. Ajout de la fonction de requête de code d'erreur, contrôle facile de l'opération en temps réel;
8. Prend en charge le générateur diesel ou à essence, adapter toute situation électrique difficile;
9. Combinez usage industriel et domestique, conception murale, installation pratique.
onduleur solaire pour la maison
onduleur solaire pour la maison
prix de l'onduleur à onde sinusoïdale pure
onduleur solaire pour la maison
spécification | ||||||||
Modèle LS | 10212/24/48 | 15212/24/48 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | |
Puissance nominale | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
Puissance de crête (20 ms) | 3000sera | 4500sera | 6000sera | 9000sera | 12000sera | 15000sera | 18000sera | |
Démarrer le moteur | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | |
Voltage de batterie | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | ||||
Taille(L * W * Hmm) | 500*300*140 | 530*335*150 | ||||||
Taille d'emballage(L * W * Hmm) | 565*395*225 | 605*430*235 | ||||||
N.W.(kg) | 12 | 13.5 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
G.W.(kg)(Emballage en carton) | 13.5 | 15 | 19.5 | 21.5 | 24 | 26 | 28 | |
Méthode d'installation | Mural |
<< Faites glisser vers la gauche pour plus de paramètres
Paramètre | ||||||||
Contribution | Plage de tension d'entrée CC | 10.5-15VDC (Tension de batterie unique) | ||||||
Plage de tension d'entrée CA | 85VAC ~ 138VAC (110VAC) / 95VAC ~ 148VAC (120VAC) / 170VAC ~ 275VAC (220VAC) / 180VAC ~ 285VAC (230VAC) / 190VAC ~ 295VAC (240VAC) | |||||||
Plage de fréquence d'entrée CA | 45Hz ~ 55Hz(50Hz) / 55Hz~65Hz(60Hz) | |||||||
Courant de charge AC max | 0~ 30A(Dépend du modèle) | |||||||
Méthode de charge AC | En trois étapes (courant constant, courant continu, charge flottante) | |||||||
Production | Efficacité(Mode batterie) | ≥85% | ||||||
Tension de sortie(Mode batterie) | 110VCA ± 2% / 120VCA ± 2% / 220VCA ± 2% / 230VCA ± 2% / 240VCA ± 2% | |||||||
Fréquence de sortie(Mode batterie) | 50/60Hz ± 1% | |||||||
Onde de sortie(Mode batterie) | Onde sinusoïdale pure | |||||||
Efficacité(Mode CA) | >99% | |||||||
Tension de sortie(Mode CA) | 110VAC ± 10% / 120VAC ± 10% / 220VAC ± 10% / 230VAC ± 10% / 240VAC ± 10% | |||||||
Fréquence de sortie(Mode CA) | Suivi automatique | |||||||
Distorsion de la forme d'onde de sortie (Mode batterie) | ≤3% (Charge linéaire) | |||||||
Aucune perte de charge(Mode batterie) | ≤0,8% de puissance nominale | |||||||
Aucune perte de charge(Mode CA) | ≤2% de puissance nominale (le chargeur ne fonctionne pas en mode CA) | |||||||
Aucune perte de charge (Mode économie d'énergie) | ≤10W | |||||||
Type de batterie | Batterie VRLA | Tension de charge :14.2V; Tension flottante:13.8V (Tension de batterie unique) | ||||||
Personnaliser la batterie | Les paramètres de charge et de décharge de différents types de batteries peuvent être personnalisés en fonction des besoins de l'utilisateur (les paramètres de charge et de décharge de différents types de batteries peuvent être définis via le panneau de commande) | |||||||
protection | Alarme de sous-tension de batterie | Défaut de fabrication: 11V (Tension de batterie unique) | ||||||
Protection de sous-tension de la batterie | Défaut de fabrication: 10.5V (Tension de batterie unique) | |||||||
Alarme de surtension batterie | Défaut de fabrication: 15V (Tension de batterie unique) | |||||||
Protection contre les surtensions de la batterie | Défaut de fabrication: 17V (Tension de batterie unique) | |||||||
Tension de récupération de surtension de batterie | Défaut de fabrication: 14.5V (Tension de batterie unique) | |||||||
Protection contre les surcharges | Protection automatique (mode batterie), disjoncteur ou assurance (Mode CA) | |||||||
Protection contre les courts-circuits de sortie du variateur | Protection automatique (mode batterie), disjoncteur ou assurance (Mode CA) | |||||||
Protection de la température | >90° C (Sortie d'arrêt) | |||||||
Alarme | UNE | Condition de travail normale, le buzzer n'a pas de son d'alarme | ||||||
B | Buzzer retentit 4 fois par seconde en cas de panne de batterie, anomalie de tension, protection de surcharge | |||||||
C | Lorsque la machine est allumée pour la première fois, le buzzer demandera 5 quand la machine est normale | |||||||
Contrôleur solaire intérieur (Optionnel) | Mode de charge | MPPT ou PWM | ||||||
Courant de charge | 10A ~ 60A (PWM ou MPPT) | 10Un ~ 60A(PWM ) / 10A ~ 100A(MPPT) | ||||||
Plage de tension d'entrée PV | PWM: 15V-44V(12Dans le système); 30V-44V(24Dans le système); 60V-88V(48Dans le système) MPPT: 15V-120V(12Dans le système); 30V-120V(24Dans le système); 60V-120V(48Dans le système) | |||||||
Tension d'entrée PV max.(Tu) (À la température la plus basse) | PWM: 50V(12Système V / 24V ); 100V(48Dans le système) / MPPT: 150V | |||||||
Puissance maximale du générateur photovoltaïque | 12Dans le système: 140W(10UNE)/280W(20UNE)/420W(30UNE)/560W(40UNE)/700W(50UNE)/840W(60Un) / 1120W(80UNE)/1400W(100UNE); 24Dans le système: 280W(10UNE)/560W(20UNE)/840W(30UNE)/1120W(40UNE)/1400W(50UNE)/1680W(60UNE)/2240W(80UNE)/2800W(100UNE; 48Dans le système: 560W(10UNE)/1120W(20UNE)/1680W(30UNE)/2240W(40UNE)/2800W(50UNE)/3360W(60UNE)/4480W(80UNE)/5600W(100UNE) | |||||||
Perte en attente | ≤3W | |||||||
Efficacité de conversion maximale | >95% | |||||||
Mode travail | Batterie d'abord / AC d'abord / Mode économie d'énergie | |||||||
Temps de transfert | ≤4 ms | |||||||
Afficher | LCD | |||||||
Méthode thermique | Ventilateur de refroidissement en contrôle intelligent | |||||||
la communication | RS485 / APP (Surveillance WIFI ou surveillance GPRS) | |||||||
Environnement | Température de fonctionnement | ≤55dB | ||||||
Température de stockage | -10℃ ~ 40 ℃ | |||||||
Bruit | -15℃ ~ 60 ℃ | |||||||
Élévation | 2000m (Plus qu'un déclassement) | |||||||
Humidité | 0%~ 95% ,Pas de condensation | |||||||
Remarque: Toutes les spécifications sont soumises à des frais sans préavis |
⌈Pourquoi choisir Xindunpower⌋
??À propos de Xindunpower – Fabricant d'onduleurs solaires??
système d'onduleur solaire pour entreprise à domicile Scène d'usine??
Notre certificat??
⌈Salon mondial de l'énergie solaire??
prix de l'onduleur à onde sinusoïdale pure, système d'onduleur solaire pour entreprise à domicile.
système d'onduleur solaire pour entreprise à domicile, système d'onduleur solaire pour entreprise à domicile, système d'onduleur solaire pour entreprise à domicile.
Recevez toutes les dernières informations sur les événements, Ventes et offres.