Si está interesado en este inversor solar de la serie NB
1000Precio del inversor de onda sinusoidal pura
3000Precio del inversor de onda sinusoidal pura
5000Con 6000W/7000W CC48V
Tensión de salida: Inversor híbrido solar de CC a CA 350W-40KW Fábrica
Frecuencia: 50Hz / 60Hz
Inversor híbrido solar de CC a CA 350W-40KW Fábrica: Onda sinusoidal pura
Inversor híbrido solar de CC a CA 350W-40KW Fábrica: Inversor híbrido solar de CC a CA 350W-40KW Fábrica
Inversor híbrido solar de CC a CA 350W-40KW Fábrica: 0-30UNA
Precio del inversor de onda sinusoidal pura Personalizado Precio del inversor de onda sinusoidal pura
- Descripción
- Consulta
Descripción
⌈Introducción al inversor⌋
1. El transformador toroidal de baja frecuencia aumenta la eficiencia, Salida de onda sinusoidal pura;
2. Pantalla LCD integrada; Inicio con un solo botón con una pantalla de visualización externa( Opcional);
3. Diseño de chip DCP dedicado; operación estable y de alta velocidad;
4. pantalla LCD, fácil de monitorear la condición de operación en tiempo real;
5. Corriente de carga CA 0-30A ajustable; configuración de la capacidad de la batería más flexible;
6. Tres tipos de modos de trabajo ajustables.:AC primero, DC primero, modo de ahorro de energía;
7. Salida AVR, función de protección automática integral;
8. Controlador PWM o MPPT incorporado opcional;
9. Se agregó la función de consulta de códigos de falla,Facilitar al usuario monitorear el estado de la operación en tiempo real;
10. Admite generador de diesel o gasolina, adaptar cualquier situación de electricidad difícil;
11. Puerto de comunicación RS485 / APP opcional.
⌈Detalles del inversor⌋
⌈Inversor cómo usar⌋
⌈Instalación del inversor⌋
⌈Parámetros del inversor⌋
Especificación | |||||||||
Modelo: DP | 10212/24/48 | 15212/24/48 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | 70248 | |
Potencia nominal | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
Potencia máxima (20 ms) | 3000voluntad | 4500voluntad | 6000voluntad | 9000voluntad | 12000voluntad | 15000voluntad | 18000voluntad | 21000voluntad | |
Arranque del motor | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | 5HP | |
Voltaje de la batería | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | |||||
Talla(L * W * Hmm) | 555*297*184 | 615*315*209 | |||||||
Tamaño de embalaje(L * W * Hmm) | 620*345*255 | 680*365*280 | |||||||
NOROESTE.(kg) | 12 | 13 | 15.5 | 18 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | |
G.W.(kg)(Embalaje de cartón) | 14 | 15 | 17.5 | 20 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | |
Metodo de instalacion | Montado en la pared |
<< Desliza a la izquierda para ver más parámetros.
Parámetro | |||||||||
Entrada | Rango de voltaje de entrada de CC | 10.5-15VDC (Tensión de batería única) | |||||||
Rango de voltaje de entrada de CA | 85VAC ~ 138VAC (110VAC) / 95VAC ~ 148VAC (120VAC) / 170VAC ~ 275VAC (220VAC) / 180VAC ~ 285VAC (230VAC) / 190VAC ~ 295VAC (240VAC) | ||||||||
Rango de frecuencia de entrada de CA | 45Hz ~ 55 Hz(50Hz) / 55Hz ~ 65Hz(60Hz) | ||||||||
Corriente máxima de carga de CA | 0~ 30A(Dependiendo del modelo) | ||||||||
Método de carga de CA | Tres etapas (corriente constante, Voltaje constante, cargo flotante) | ||||||||
Salida | Eficiencia(Modo batería) | ≥85% | |||||||
Tensión de salida(Modo batería) | 110VAC ± 2% / 120VAC ± 2% / 220VAC ± 2% / 230VAC ± 2% / 240VAC ± 2% | ||||||||
Frecuencia de salida(Modo batería) | 50/60Hz ± 1% | ||||||||
Onda de salida(Modo batería) | Onda sinusoidal pura | ||||||||
Eficiencia(Modo AC) | >99% | ||||||||
Tensión de salida(Modo AC) | 110VAC ± 10% / 120VAC ± 10% / 220VAC ± 10% / 230VAC ± 10% / 240VAC ± 10% | ||||||||
Frecuencia de salida(Modo AC) | Seguimiento automático | ||||||||
Salida de distorsión de forma de onda (Modo batería) | ≤3% (Carga lineal) | ||||||||
Sin pérdida de carga(Modo batería) | ≤0,8% de potencia nominal | ||||||||
Sin pérdida de carga(Modo AC) | ≤2% de potencia nominal (el cargador no funciona en modo CA) | ||||||||
Sin pérdida de carga(Modo de ahorro de energía) | ≤10W | ||||||||
Tipo de Batería | Batería VRLA | Voltaje de carga :14V; Voltaje de flotación:13.8V( 12En el sistema; 24Sistema V x2 ; 48En sistema x4) | |||||||
Personalizar la batería | Los parámetros de carga y descarga de diferentes tipos de baterías se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del usuario. (Los parámetros de carga y descarga de diferentes tipos de baterías se pueden configurar a través del panel de operación) | ||||||||
Proteccion | Alarma de subtensión de la batería | Predeterminado de fábrica: 11V(12En el sistema; 24Sistema V x2; 48En sistema x4) | |||||||
Protección contra subtensión de la batería | Predeterminado de fábrica: 10.5V(12En el sistema; 24Sistema V x2; 48En sistema x4) | ||||||||
Alarma de sobretensión de la batería | Predeterminado de fábrica: 15V(12En el sistema; 24Sistema V x2; 48En sistema x4) | ||||||||
Protección contra sobretensión de la batería | Predeterminado de fábrica: 17V(12En el sistema; 24Sistema V x2; 48En sistema x4) | ||||||||
Voltaje de recuperación de sobrevoltaje de batería | Predeterminado de fábrica: 14.5V(12En el sistema; 24Sistema V x2; 48En sistema x4) | ||||||||
Protección de potencia de sobrecarga | Protección automática (Modo batería), disyuntor o seguro (Modo AC) | ||||||||
Protección de cortocircuito de salida del inversor | Protección automática (Modo batería), disyuntor o seguro (Modo AC) | ||||||||
Protección de temperatura | >90° C (Apagar salida) | ||||||||
Alarma | UNA | Condiciones de trabajo normales, el timbre no tiene sonido de alarma | |||||||
si | Suena el timbre 4 veces por segundo cuando falla la batería, anormalidad de voltaje, protección de sobrecarga | ||||||||
C | Cuando la máquina se enciende por primera vez, el timbre avisará 5 cuando la máquina es normal | ||||||||
Controlador solar interior (Opcional) | Modo de carga | PWM o MPPT | |||||||
Corriente de carga | 10A ~ 60A (PWM o MPPT) | 10A ~ 60A(PWM ) / 10A ~ 100A(MPPT) | |||||||
Rango de voltaje de entrada PV | PWM: 15V-44V(12En el sistema); 30V-44V(24En el sistema); 60V-88V(48En el sistema) MPPT: 15V-120V(12En el sistema); 30V-120V(24En el sistema); 60V-120V(48En el sistema) | ||||||||
Voltaje de entrada PV máximo(Tú) (A la temperatura más baja) | PWM: 50V(12Sistema V / 24V); 100V(48En el sistema) / MPPT: 150V(12Sistema V / 24V / 48V) | ||||||||
Energía máxima de matriz fotovoltaica | 12En el sistema: 140W(10UNA)/280W(20UNA)/420W(30UNA)/560W(40UNA)/700W(50UNA)/840W(60UNA)/1120W(80UNA)/1400W(100A); 24En el sistema: 280W(10UNA)/560W(20UNA)/840W(30UNA)/1120W(40UNA)/1400W(50UNA)/1680W(60UNA)/2240W(80UNA)/2800W(100A); 48En el sistema: 560W(10UNA)/1120W(20UNA)/1680W(30UNA)/2240W(40UNA)/2800W(50UNA)/3360W(60UNA)/4480W(80UNA)/5600W(100A) | ||||||||
Pérdida en espera | ≤3W | ||||||||
Máxima eficiencia de conversión | >95% | ||||||||
Modo de trabajo | Batería primero / CA primero / Modo de ahorro de energía | ||||||||
Tiempo de transferencia | ≤4ms | ||||||||
Monitor | LCD Display Pantalla LCD externa(Opcional)) | ||||||||
Método termal | Ventilador de enfriamiento en control inteligente | ||||||||
Comunicación(Opcional) | RS485 / APP (Monitoreo WIFI o monitoreo GPRS) | ||||||||
Ambiente | Temperatura de funcionamiento | -10℃ ~ 40 ℃ | |||||||
Temperatura de almacenamiento | -15℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
ruido | ≤55dB | ||||||||
Elevación | 2000m (Más que rebajar) | ||||||||
Humedad | 0%~ 95% ,Sin condensación | ||||||||
Nota: Todas las especificaciones están sujetas a cargos sin previo aviso. |
⌈Por qué elegir Xindunpower⌋
⌈Sobre Xindunpower – Fabricante de inversores solares⌋
⌈Escena de la fábrica⌋
⌈Nuestro Certificado⌋
⌈Exposición Global de Energía Solar⌋
Si está interesado en este inversor de la serie DP, Si está interesado en este inversor solar de la serie NB. OEM/ODM está bien !
Si está interesado en este inversor solar de la serie NB, Si está interesado en este inversor solar de la serie NB, Si está interesado en este inversor solar de la serie NB.