Sistema de alimentación ininterrumpida UPS 30KVA 40KVA 50KVA 60KVA 80KVA
-Salida de onda sinusoidal pura;
-Bajo voltaje de CC, sistema de ahorro de costos;
-Corriente de carga CA 0-45A ajustable;
-Amplia pantalla LCD, muestra de forma clara y precisa los datos del icono;
-Establecer diferentes modos de trabajo en función de los requisitos de uso variable;
-Varios puertos de comunicación y controles remotos. (RS232 / RS485 / APP / SNMP / GSM opcional).
- Descripción
- Consulta
Descripción
⌈ Área de aplicación ⌋
Ampliamente utilizado en finanzas, comunicaciones, seguro, transporte, telecomunicaciones, poder, gobierno, salas de servidores centralizadas, centros de gestión de redes y centros informáticos, equipos de automatización industrial, empresas industriales y mineras, etc..
⌈ Parámetros técnicos ⌋
Especificación | ||||||
Modelo HDSX | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | 80KVA | |
Potencia nominal | 24KW | 32KW | 40KW | 48KW | 64KW | |
Potencia máxima (20 ms) | 72KW | 96KW | 120KW | 144KW | 192KW | |
Motor de arranque | 15HP | 15HP | 20HP | 25HP | 30HP | |
Voltaje de la batería | 192/384VDC | 384VDC | ||||
Talla(L * W * Hmm) | 715*575*1275 | |||||
Tamaño de embalaje(L * W * Hmm) | 775*635*1400 | |||||
NOROESTE.(kg) | 257 | 287 | 307 | 337 | 355 | |
G.W.(kg)(Embalaje de cartón) | 290 | 320 | 340 | 370 | 388 | |
Entrada | Rango de voltaje de entrada de CC | 10.5VDC-15VDC voltage Tensión de batería única) | ||||
Rango de voltaje de entrada de CA | 380Vac / 400Vac ± 10%(190Vac / 200Vac personalizados) | |||||
Rango de frecuencia de entrada de CA | 45Hz-65Hz | |||||
Corriente máxima de carga de CA | 30A / 15A | 40A / 20A | 45A / 25A | 45A / 30A | 30UNA | |
Método de carga de CA | Tres etapas (corriente constante, Voltaje constante, cargo flotante) | |||||
Fase | 3/N / PE | |||||
Salida | Eficiencia(Modo batería) | ≥85% | ||||
Tensión de salida(Modo batería) | 380Vac / 400Vac ± 10%(190Vac / 200Vac personalizados) | |||||
Frecuencia de salida(Modo batería) | 50/60Hz ± 1% | |||||
Onda de salida(Modo batería) | Onda sinusoidal pura | |||||
Salida de distorsión de forma de onda | Carga lineal≤3% | |||||
Eficiencia(Modo AC) | >99% | |||||
Tensión de salida(Modo AC) | Conforme a la entrada de CA | |||||
Frecuencia de salida(Modo AC) | Conforme a la entrada de CA | |||||
Sin pérdida de carga(Modo batería) | ≤1% de potencia nominal | |||||
Sin pérdida de carga(Modo AC) | ≤2% de potencia nominal (el cargador no funciona en modo CA) | |||||
Sin pérdida de carga(Modo de ahorro de energía) | ≤10W | |||||
Fase | 3/N / PE | |||||
Tipo de Batería (Opcional) | U0: Gel EE. UU. | Voltaje de carga:14V;Voltaje de flotación:13.7V (Tensión de batería única) | ||||
U1: A.G.M.1 | Voltaje de carga:14.1V;Voltaje de flotación:13.4V (Tensión de batería única) | |||||
U2: A.G.M.2 | Voltaje de carga:14.6V;Voltaje de flotación:13.7V (Tensión de batería única) | |||||
U3: Ácido de plomo sellado | Voltaje de carga:14.4V;Voltaje de flotación:13.6V (Tensión de batería única) | |||||
U4: Gel europeo | Voltaje de carga:14.4V;Voltaje de flotación:13.8V (Tensión de batería única) | |||||
U5: Ácido de plomo abierto | Voltaje de carga:14.8V;Voltaje de flotación:13.5V (Tensión de batería única) | |||||
U6: Calcut(abierto) | Voltaje de carga:15.1V;Voltaje de flotación:13.6V (Tensión de batería única) | |||||
U7: Ciclo de sulfatación | 15.5V por 4 horas | |||||
personalizar la batería | Parámetros de carga y descarga de diferentes tipos de baterías. (como las baterías de litio, etc.) se puede personalizar de acuerdo con los requisitos del usuario. | |||||
Alarma | UNA | Condiciones de trabajo normales, el timbre no tiene sonido de alarma | ||||
si | Suena el timbre 4 veces por segundo cuando falla la batería, anormalidad de voltaje, protección de sobrecarga | |||||
C | Cuando la máquina se enciende por primera vez, el timbre avisará 5 cuando la máquina es normal | |||||
Ambiente | Temperatura de funcionamiento | -10℃ ~ 40 ℃ | ||||
Temperatura de almacenamiento | -15℃ ~ 60 ℃ | |||||
ruido | 2000m (Más que rebajar) | |||||
Elevación | ≤65dB | |||||
Humedad | 0%~ 95% ,Sin condensación |
⌈ Diagrama ⌋