200Inversor de almacenamiento de energía de red solar On/Off 3KW/3KVA
La configuración del sistema solar se ha probado repetidamente en diferentes escenarios de aplicación durante: 200W/300W/400W/500W/600W
Voltaje nominal: CC 12 V/24 V
Voltaje de salida CA: 110generador portátil con energía solar
Voltaje de salida de CC: 3*12V; 1*5generador portátil con energía solar
Frecuencia: 50Hz / 60Hz
Inversor híbrido solar de CC a CA 350W-40KW Fábrica: Onda sinusoidal pura
Inversor híbrido solar de CC a CA 350W-40KW Fábrica: Inversor solar incorporado PWM 20A
Precio del inversor de onda sinusoidal pura Personalizado Precio del inversor de onda sinusoidal pura
- Descripción
- Consulta
Descripción
⌈Introducción al inversor⌋
- Salida de onda sinusoidal pura, Excelente adaptabilidad y estabilidad a la carga
- La entrada de CC y la salida de CA están separadas para una utilización segura de la electricidad.
- La función de carga y descarga fotovoltaica integrada facilita la configuración del sistema
- La función inteligente de gestión de carga y descarga de la batería extiende la vida útil de la batería
- El soporte de salida de CC brinda más conveniencia
- La pantalla LCD proporciona una experiencia visual al usuario
- Protección perfecta contra sobrecargas, calentamiento excesivo, sobretensión, subtensión, cortocircuitos y etc.
- El puerto de comunicación RS485 es opcional para la gestión integrada del usuario
⌈Inversor Cómo utilizar
⌈Instalación del inversor⌋
⌈Parámetros del inversor⌋
Modelo: Connecticut | 20112/24 | 30112/24 | 40112/24 | 50112/24 | 60112/24 | |
Potencia nominal | 200W | 300W | 400W | 500W | 600W | |
Voltaje de la batería | DC 12V / 24V | |||||
Tamaño (L * W * Hmm) | 320x220x85 | |||||
Tamaño del paquete (L * W * Hmm) | 375x293x160(1ordenador personal)/386x304 x 333(2pcs) | |||||
Metodo de instalacion | Montado en la pared | |||||
Entrada | Rango de voltaje de entrada DC | 10-15VCC (voltaje de una sola batería) | ||||
Voltaje de la batería encendido automáticamente | ≥11V (voltaje de una sola batería) | |||||
Ouput | Salida DC | 12V * 3 + 5V * 1 (Observaciones:Los modelos de 200W-600W / 24V no admiten salida de CC) | ||||
Tensión de salida (Modo batería) | 110VAC ± 2% / 120VAC ± 2% / 220VAC ± 2% / 230VAC ± 2% / 240VAC ± 2% | |||||
Frecuencia de salida (Modo batería) | 50/60HZ ± 1% | |||||
Eficiencia | ≥85% | |||||
Forma de onda de salida | onda sinusoidal pura | |||||
Solar controlador | Modo de carga fotovoltaica | PWM | ||||
Corriente de carga fotovoltaica | 20UNA | |||||
Voltaje de entrada PV máximo(Tú) (A la temperatura más baja) | 50V | |||||
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 280W | |||||
Batería Carga | Cargo flotante | 13.8V(Batería única) | ||||
Voltaje de carga | 14.2V(Batería única) | |||||
Voltaje de protección de sobrecarga | 15V(Batería única) | |||||
Tipo de Batería | Batería de plomo regulada por válvula | |||||
Proteccion | Alarma de subtensión de la batería | 10.5V ± 0.5V(Batería única) | ||||
Protección contra subtensión de la batería | Salida inversor: 9.5V ± 0.5V; Salida DC: 10.5V ± 0,2 V(Batería única) | |||||
Protección contra sobretensión de la batería | 15V ± 0.5V(Batería única) | |||||
Protección de subtensión de salida (Modo batería) | ≤187VAC Apague la salida | |||||
Protección contra cortocircuitos de salida (Modo batería) | Apagar la salida, desconectar la corriente de la batería | |||||
Sobre la protección del poder | 110% más que capacidad nominal | |||||
Protección de temperatura | ≥90 ℃ máquina apagada | |||||
Monitor | LCD | |||||
Método termal | Ventilador de enfriamiento en control inteligente | |||||
Comunicación | RS485(Opcional) | |||||
Ambiente | Temperatura de funcionamiento | -10℃ ~ + 40 ℃ | ||||
Temperatura de almacenamiento | -15℃ ~ 60 ℃ | |||||
ruido | ≤55dB | |||||
Altitud más alta | 2000m (Más que rebajar) | |||||
Humedad relativa | 0%~ 95%(Sin condensación) | |||||
Nota: Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso |
⌈Por qué elegir Xindunpower⌋
⌈Sobre Xindunpower – Fabricante de inversores solares⌋
⌈Escena de la fábrica⌋
⌈Nuestro Certificado⌋
⌈Exposición Global de Energía Solar⌋
Si está interesado en este inversor de la serie CT, Si está interesado en este inversor solar de la serie NB.
Si está interesado en este inversor solar de la serie NB, Si está interesado en este inversor solar de la serie NB, Si está interesado en este inversor solar de la serie NB.