Wechselrichter 1000w 1500w
Wechselrichter der Serie W9 1000 W 12 V 24 V, 1500w 12v 24v 48v umwandeln in 110v 120v 220v 230v 240v, 50Automatische Erkennung von Hz oder 60 Hz.
Spezielle Spannung und Leistung können angepasst werden.
- Beschreibung
- Anfrage
Beschreibung
⌈ Feature ⌋
- Reiner Sinuswellenausgang des Wechselrichters;
- Wechselstrom 0-30A einstellbar;
- w9 Wechselrichter 3kw-3, w9 Wechselrichter 3kw-3;
- w9 Wechselrichter 3kw-3; Spitzenleistung mehr als 3 mal;
- Arbeitsmodi: AC zuerst, Batterie zuerst, w9 Wechselrichter 3kw-3;
- RS232-Kommunikationsanschluss optional.
- Perfektes Schutzsystem: Batteriespannung, Batteriespannung, Überlastungsleistung, Ausgangskurzschluss, Temperatur
⌈ Technische Parameter ⌋
w9 Wechselrichter 3kw-3 | 10212/24 | 15212/24/48 | |
Nennleistung | 1000W. | 1500W. | |
Spitzenleistung (20ms) | 3000W. | 4500W. | |
Motor starten | 1HP | 1.5HP | |
Batteriespannung | 12/24VDC | 12/24w9 Wechselrichter 3kw-3 | |
Größe(L * B * Hmm) | 485*218*184 | ||
Packungsgröße(L * B * Hmm) | 540*280*240 | ||
N.W.(kg) | 15 | 17 | |
G.W.(kg)(Kartonverpackung) | 17 | 19 | |
Installationsmethode | An der Wand montiert | ||
Eingang | DC-Eingangsspannungsbereich | 10.5-15VDC (Einzelbatteriespannung) | |
AC-Eingangsspannungsbereich | 85VAC ~ 138 VAC / 170VAC ~ 275 VAC | ||
Frequenzbereich des AC-Eingangs | 45Hz ~ 65 Hz | ||
Maximaler Wechselstrom-Ladestrom | 25A / 15A | 30A / 20A / 10A | |
AC-Lademethode | Dreistufig (konstante Stromstärke, konstante Spannung, Floating Charge) | ||
Ausgabe | Effizienz(Batteriemodus) | ≥85% | |
Ausgangsspannung(Batteriemodus) | 110VAC ± 2% / 220VAC ± 2% | ||
Ausgangsfrequenz(Batteriemodus) | 50/60Hz ± 1% | ||
Ausgangswelle(Batteriemodus) | Reine Sinuswelle | ||
Effizienz(AC-Modus) | >99% | ||
Ausgangsspannung(AC-Modus) | 110VAC ± 10% / 220VAC ± 10% | ||
Ausgangsfrequenz(AC-Modus) | Automatisch verfolgen | ||
Verzerrung der Ausgangswellenform (Batteriemodus) | ≤3% (Lineare Last) | ||
Kein Lastverlust(Batteriemodus) | ≤2,5% Nennleistung | ||
Kein Lastverlust(AC-Modus) | ≤2% Nennleistung (Ladegerät funktioniert nicht im AC-Modus) | ||
Kein Lastverlust(Energiesparmodus) | ≤ 10W | ||
Alarm | EIN | Normaler Arbeitszustand, Der Summer hat keinen Alarmton | |
B. | Summer ertönt 4 mal pro Sekunde bei Batterieausfall, Spannungsstörung, Überspannungschutz | ||
C. | Wenn die Maschine zum ersten Mal eingeschaltet wird, Der Summer fordert Sie auf 5 wenn die Maschine normal ist. | ||
Batterietyp (Optional) | U0: Gel USA | Ladespannung:14V.;Erhaltungsspannung:13.7V (Einzelbatteriespannung) | |
U1: A.G.M.1 | Ladespannung:14.1V.;Erhaltungsspannung:13.4V (Einzelbatteriespannung) | ||
U2: A.G.M.2 | Ladespannung:14.6V.;Erhaltungsspannung:13.7V (Einzelbatteriespannung) | ||
U3: Versiegelte Bleisäure | Ladespannung:14.4V.;Erhaltungsspannung:13.6V (Einzelbatteriespannung) | ||
U4: Gel European | Ladespannung:14.4V.;Erhaltungsspannung:13.8V (Einzelbatteriespannung) | ||
U5: Bleisäure öffnen | Ladespannung:14.8V.;Erhaltungsspannung:13.5V (Einzelbatteriespannung) | ||
U6: Berechnen(öffnen) | Ladespannung:15.1V.;Erhaltungsspannung:13.6V (Einzelbatteriespannung) | ||
U7: Sulfatierungszyklus | 15.5V für 4 Stunden | ||
Batterie anpassen | Lade- und Entladeparameter verschiedener Batterietypen (wie Lithiumbatterien, etc.) kann nach Benutzeranforderungen angepasst werden. | ||
Umgebung | Betriebstemperatur | -10~ 40 ~ | |
Lagertemperatur | -15~ 60 ~ | ||
Lärm | ≤ 55 dB | ||
Elevation | 2000m (Mehr als Derating) | ||
Feuchtigkeit | 0%~ 95% ,Keine Kondensation |
⌈ Schaltplan ⌋
⌈ Schaltplan ⌋
Holen Sie sich die neuesten Informationen zu Veranstaltungen, Verkauf und Angebote.