NB Hybrid Solar Wechselrichter MPPT / PWM Laderegler 1.5KW 2KW
-Reine Sinuswellenausgabe;
-Breiter Eingangsbereich für Wechselspannung, AVR-Ausgang;
-Nehmen Sie den traditionellen EI-Transformator an , stabile Leistung;
-LCD-Echtzeitanzeige, prägnant und unkompliziert;
-Arbeitsmodi: AC zuerst oder Batterie zuerst optional, intelligentes Laden;
-RS232-Kommunikationsanschluss optional;
-Perfektes Schutzsystem: Batteriespannung, Batteriespannung, Überlastungsleistung, Ausgangskurzschluss, Temperatur;
- Beschreibung
- Anfrage
Beschreibung
⌈ Anwendungsbereich ⌋
Büro- und Veröffentlichungseinrichtungen, Haushaltssystem, Netzwerkübertragungsgeräte, Herstellung, Kontrollsystem, Solaranlage, Ölfeld, Bohrfeldbetrieb, etc.
Stabil bereitstellen, zuverlässige und sichere Lösungen für Familien, Inseln, Schiffe und andere kleine Photovoltaikanlagen.
⌈ Technische Parameter ⌋
Spezifikation | |||
Modell NB-T | 15224/48 | 20224 | |
Nennleistung | 1500W. | 2000W. | |
Spitzenleistung (20ms) | 4500W. | 6000W. | |
Motor starten | 1.5HP | 2HP | |
Batteriespannung | 24/48VDC | 24VDC | |
Größe(L * B * Hmm) | 400*180*320 | ||
Packungsgröße(L * B * Hmm) | 460*240*380 | ||
N.W.(kg) | 18 | 21 | |
G.W.(kg)(Kartonverpackung) | 19 | 22 | |
Eingang | DC-Eingangsspannungsbereich | 10.5-15VDC (Einzelbatteriespannung) | |
AC-Eingangsspannungsbereich | 73VAC ~ 138 VAC / 145VAC ~ 275 VAC | ||
Frequenzbereich des AC-Eingangs | 45Hz ~ 64 Hz | ||
Maximaler Wechselstrom-Ladestrom | 6A ~ 15A (Je nach Modell) | ||
AC-Ladespannung | Blei Batterie:Ladespannung :14V.; Erhaltungsspannung:13.8V (Einzelbatteriespannung) | ||
AC-Lademethode | Dreistufig (konstante Stromstärke, konstante Spannung, Floating Charge) | ||
Ausgabe | Effizienz(Batteriemodus) | ≥85% | |
Ausgangsspannung(Batteriemodus) | 110VAC ± 2% / 220VAC ± 2%(Batteriemodus) | ||
Ausgangsfrequenz(Batteriemodus) | 50Hz ± 0,5 oder 60 Hz ± 0,5 | ||
Ausgangswelle(Batteriemodus) | Reine Sinuswelle | ||
Effizienz(AC-Modus) | >99% | ||
Ausgangsspannung(AC-Modus) | 110VAC ± 10% / 220VAC ± 10% | ||
Ausgangsfrequenz(AC-Modus) | Automatisch verfolgen | ||
Verzerrung der Ausgangswellenform(Batteriemodus) | ≤3% (Lineare Last) | ||
Kein Lastverlust(Batteriemodus) | ≤2,5 % Nennleistung | ||
Kein Lastverlust(AC-Modus) | ≤2% Nennleistung (Ladegerät funktioniert nicht im AC-Modus) | ||
Kein Lastverlust(Energiesparmodus) | ≤ 10W | ||
Batterietyp | Batterie anpassen | Lade- und Entladeparameter verschiedener Batterietypen (wie Lithiumbatterien, etc.) kann nach Benutzeranforderungen angepasst werden | |
Alarm | EIN | Normaler Arbeitszustand, Der Summer hat keinen Alarmton | |
B. | Summer ertönt 4 mal pro Sekunde bei Batterieausfall, Spannungsstörung, Überspannungschutz | ||
C. | Wenn die Maschine zum ersten Mal eingeschaltet wird, Der Summer fordert Sie auf 5 wenn die Maschine normal ist | ||
Innerhalb des Solarreglers (Optional) | Lademodus | PWM oder MPPT | |
Ladestrom | 10A / 20A / 30A / 40A / 50A / 60A | ||
PV-Eingangsspannungsbereich | PWM: 30V-44V(24Im System); 60V-88V(48Im System) / MPPT: 30V-120V(24Im System); 60V-120V(48Im System) | ||
Maximale PV-Eingangsspannung(Bei 25 ℃) | PWM: 50V.(24Im System); 100V.(48Im System) / MPPT: 150V.(24V / 48-System) | ||
Maximale Leistung des PV-Arrays | 24Im System: 280W / 560 W / 840 W / 1120 W / 1400 W / 1680 W.; 48Im System: 560W / 1120W / 1680W / 2240W / 2800W / 3360W | ||
Standby-Verlust | ≤3W | ||
Maximale Umwandlungseffizienz | >95% | ||
Umgebung | Betriebstemperatur | -10~ 40 ~ | |
Lagertemperatur | -15~ 60 ~ | ||
Lärm | ≤ 55 dB | ||
Elevation | 2000m (Mehr als Derating) | ||
Feuchtigkeit | 0%~ 95% ,Keine Kondensation |
⌈ Systemanwendungsdiagramm ⌋
⌈ Fall ⌋
Holen Sie sich die neuesten Informationen zu Veranstaltungen, Verkauf und Angebote.