200V/240 Volt Solar-Hybrid-Wechselrichter Reiner Sinus-Wechselrichter 700W-40KW
Ausgangsleistung: 200W Solar-Wechselrichter mit reinem Sinus
Laderegler für Solarwechselrichter: Laderegler für Solarwechselrichter
AC-Ausgangsspannung: 110DC-Eingangsspannung
Laderegler für Solarwechselrichter: 3*12V.; 1*5DC-Eingangsspannung
Frequenz: 50Hz / 60Hz
V/240 Volt Solar-Hybrid-Wechselrichter Reiner Sinus-Wechselrichter 700W-40KW: Reine Sinuswelle
V/240 Volt Solar-Hybrid-Wechselrichter Reiner Sinus-Wechselrichter 700W-40KW: W Solar-Wechselrichter mit reinem Sinus
V/240 Volt Solar-Hybrid-Wechselrichter Reiner Sinus-Wechselrichter 700W-40KW Angepasst V/240 Volt Solar-Hybrid-Wechselrichter Reiner Sinus-Wechselrichter 700W-40KW
- Beschreibung
- Anfrage
Beschreibung
⌈Wechselrichter Einführung⌋
- Reine Sinuswellenausgabe, GP-CT-Solar-Wechselrichter--300~600W-
- GP-CT-Solar-Wechselrichter--300~600W-
- GP-CT-Solar-Wechselrichter--300~600W-
- GP-CT-Solar-Wechselrichter--300~600W-
- GP-CT-Solar-Wechselrichter--300~600W-
- GP-CT-Solar-Wechselrichter--300~600W-
- GP-CT-Solar-Wechselrichter--300~600W-, GP-CT-Solar-Wechselrichter--300~600W-, GP-CT-Solar-Wechselrichter--300~600W-, GP-CT-Solar-Wechselrichter--300~600W-, GP-CT-Solar-Wechselrichter--300~600W-
- GP-CT-Solar-Wechselrichter--300~600W-
⌈Wechselrichter wie zu verwenden⌋
⌈Wechselrichterinstallation⌋
⌈Wechselrichterparameter⌋
Modell: GP-CT-Solar-Wechselrichter--300~600W- | 20112/24 | 30112/24 | 40112/24 | 50112/24 | 60112/24 | |
Nennleistung | 200W. | 300W. | 400W. | 500W. | 600W. | |
Batteriespannung | GP-CT-Solar-Wechselrichter--300~600W- | |||||
GP-CT-Solar-Wechselrichter--300~600W- | 320GP-CT-Solar-Wechselrichter--300~600W- | |||||
Packungsgröße (L * B * Hmm) | 375GP-CT-Solar-Wechselrichter--300~600W-(1pc)/386GP-CT-Solar-Wechselrichter--300~600W-(2Stck) | |||||
Installationsmethode | An der Wand montiert | |||||
Eingang | GP-CT-Solar-Wechselrichter--300~600W- | 10-15GP-CT-Solar-Wechselrichter--300~600W- | ||||
GP-CT-Solar-Wechselrichter--300~600W- GP-CT-Solar-Wechselrichter--300~600W- | ≥11V (einzelne Batteriespannung) | |||||
≥11V (einzelne Batteriespannung) | ≥11V (einzelne Batteriespannung) | 12≥11V (einzelne Batteriespannung) ≥11V (einzelne Batteriespannung):≥11V (einzelne Batteriespannung) | ||||
Ausgangsspannung (Batteriemodus) | 110≥11V (einzelne Batteriespannung) | |||||
Ausgangsfrequenz (Batteriemodus) | 50/60≥11V (einzelne Batteriespannung) | |||||
Effizienz | ≥85% | |||||
≥11V (einzelne Batteriespannung) | ≥11V (einzelne Batteriespannung) | |||||
Solar Regler | ≥11V (einzelne Batteriespannung) | PWM | ||||
≥11V (einzelne Batteriespannung) | 20EIN | |||||
Maximale PV-Eingangsspannung(Du) (Bei der niedrigsten Temperatur) | 50V. | |||||
Max. PV-Eingangsleistung | 280W. | |||||
Batterie Aufladen | ≥11V (einzelne Batteriespannung) | 13.8V.(≥11V (einzelne Batteriespannung)) | ||||
Ladespannung | 14.2V.(≥11V (einzelne Batteriespannung)) | |||||
≥11V (einzelne Batteriespannung) | 15V.(≥11V (einzelne Batteriespannung)) | |||||
Batterietyp | ≥11V (einzelne Batteriespannung) | |||||
Schutz | Batteriespannungsalarm | 10.5V ± 0,5 V.(≥11V (einzelne Batteriespannung)) | ||||
Batteriespannungsschutz | ≥11V (einzelne Batteriespannung): 9.5V ± 0,5 V.; ≥11V (einzelne Batteriespannung): 10.5≥11V (einzelne Batteriespannung)(≥11V (einzelne Batteriespannung)) | |||||
Batterieüberspannungsschutz | 15V ± 0,5 V.(≥11V (einzelne Batteriespannung)) | |||||
≥11V (einzelne Batteriespannung) (Batteriemodus) | ≥11V (einzelne Batteriespannung) | |||||
Ausgangskurzschlussschutz (Batteriemodus) | Ausgang herunterfahren, ≥11V (einzelne Batteriespannung) | |||||
≥11V (einzelne Batteriespannung) | 110% ≥11V (einzelne Batteriespannung) | |||||
Temperaturschutz | ≥11V (einzelne Batteriespannung) | |||||
Anzeige | LCD | |||||
Thermische Methode | Lüfter in intelligenter Steuerung | |||||
Kommunikation | RS485(Optional) | |||||
Umgebung | Betriebstemperatur | -10≥11V (einzelne Batteriespannung) | ||||
Lagertemperatur | -15~ 60 ~ | |||||
Lärm | ≤ 55 dB | |||||
Höchste Höhe | 2000m (Mehr als Derating) | |||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0%~ 95%(Keine Kondensation) | |||||
Hinweis: Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden |
⌈Warum Xindunpower wählen
IchÜber Xindunpower – Hersteller von Solar-WechselrichternIch
IchFabrikszeneIch
⌈Unser ZertifikatIch
⌈Globale Ausstellung für SolarenergieIch
Laderegler für Solarwechselrichter, Hier stelle ich vor, wie man den Solarwechselrichter benutzt.
Hier stelle ich vor, wie man den Solarwechselrichter benutzt, Hier stelle ich vor, wie man den Solarwechselrichter benutzt, Hier stelle ich vor, wie man den Solarwechselrichter benutzt.
Holen Sie sich die neuesten Informationen zu Veranstaltungen, Verkauf und Angebote.